Calories : le match gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) / purée de tomate
gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) / purée de tomate : calories
gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) / purée de tomate : nombre de calories et valeur énergétique
gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : teneur pour 100 g | purée de tomate : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 524 kcal | 32 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 2 190 kj | 133 kj |
gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) / purée de tomate : teneur en protéines, glucides et lipides
gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) / purée de tomate : protéines, glucides et lipides
Nutriments | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : teneur pour 100 g | purée de tomate : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 6,0 g | 1,7 g |
Glucides | 60,1 g | 3,1 g |
- dont sucres | 30,7 g | 3,1 g |
- dont amidon | 16,9 g | traces |
- dont fibres alimentaires | < 5.9 g | 2 g |
Lipides | 28,2 g | < 1.3 g |
- dont cholestérol | 10,1 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 20,5 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,5 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,3 g | 0,1 g |
Eau | 2 g | 90 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) / purée de tomate : apports en vitamines
gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) / purée de tomate : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : part des apports journaliers recommandés | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : teneur pour 100 g | purée de tomate : part des apports journaliers recommandés | purée de tomate : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | < 2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | < 50 µg | - | 1 580,0 µg |
Vitamine C | 1 % | 1,0 mg | 12 % | 9,5 mg |
Vitamine D | 4 % | < 0.2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 13 % | 1,6 mg | 19 % | 2,3 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | < 0.05 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 16 % | 0,2 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 1 % | < 0.2 mg | 9 % | 1,4 mg |
Vitamine B5 | 9 % | 0,5 mg | 6 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 4 % | 0,1 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 6 % | 11,8 µg | 21 % | 41,5 µg |
Vitamine B12 | 22 % | 0,5 µg | 0 % | 0,0 µg |
gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) / purée de tomate : apports en minéraux
gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) / purée de tomate : minéraux
Minéraux | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : part des apports journaliers recommandés | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : teneur pour 100 g | purée de tomate : part des apports journaliers recommandés | purée de tomate : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 20,1 mg | 4 % | 32,6 mg |
Phosphore | 17 % | 122,0 mg | 6 % | 38,6 mg |
Magnésium | 13 % | 47,3 mg | 6 % | 24,3 mg |
Potassium | 13 % | 263,0 mg | 40 % | 799,0 mg |
Sodium (sel) | 12 % | 93,0 mg | 44 % | 350,0 mg |
Fer | 49 % | 6,8 mg | 8 % | 1,1 mg |
Cuivre | 100 % | < 1 mg | 22 % | 0,2 mg |
Zinc | 10 % | < 1 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 50 % | < 1 mg | 8 % | 0,2 mg |
Sélenium | 5 % | < 3 µg | 1 % | 0,4 µg |
Iode | 7 % | < 10 µg | 1 % | 2,2 µg |
gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) / purée de tomate : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : teneur pour 100 g | purée de tomate : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 1,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)