Calories : le match gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) / laitue romaine
gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) / laitue romaine : calories
Chargement en cours ...
gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) / laitue romaine : nombre de calories et valeur énergétique
gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : teneur pour 100 g | laitue romaine : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 524 kcal | 18 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 2 190 kj | 76 kj |
gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) / laitue romaine : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) / laitue romaine : protéines, glucides et lipides
Nutriments | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : teneur pour 100 g | laitue romaine : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 6,0 g | 1,0 g |
Glucides | 60,1 g | 1,3 g |
- dont sucres | 30,7 g | 1,2 g |
- dont amidon | 16,9 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | < 5.9 g | 2 g |
Lipides | 28,2 g | 0,6 g |
- dont cholestérol | 10,1 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 20,5 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,5 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,3 g | 0,2 g |
Eau | 2 g | 95 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) / laitue romaine : apports en vitamines
Chargement en cours ...
gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) / laitue romaine : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : part des apports journaliers recommandés | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : teneur pour 100 g | laitue romaine : part des apports journaliers recommandés | laitue romaine : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | < 2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | < 50 µg | - | 5 230,0 µg |
Vitamine C | 1 % | 1,0 mg | 6 % | 5,0 mg |
Vitamine D | 4 % | < 0.2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 13 % | 1,6 mg | 5 % | 0,6 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | < 0.05 mg | 11 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 16 % | 0,2 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 1 % | < 0.2 mg | 4 % | 0,6 mg |
Vitamine B5 | 9 % | 0,5 mg | 3 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 4 % | 0,1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 6 % | 11,8 µg | 28 % | 55,0 µg |
Vitamine B12 | 22 % | 0,5 µg | 0 % | 0,0 µg |
gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) / laitue romaine : apports en minéraux
Chargement en cours ...
gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) / laitue romaine : minéraux
Minéraux | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : part des apports journaliers recommandés | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : teneur pour 100 g | laitue romaine : part des apports journaliers recommandés | laitue romaine : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 20,1 mg | 3 % | 21,0 mg |
Phosphore | 17 % | 122,0 mg | 4 % | 29,0 mg |
Magnésium | 13 % | 47,3 mg | 2 % | 6,0 mg |
Potassium | 13 % | 263,0 mg | 11 % | 220,0 mg |
Sodium (sel) | 12 % | 93,0 mg | 0 % | 1,0 mg |
Fer | 49 % | 6,8 mg | 4 % | 0,6 mg |
Cuivre | 100 % | < 1 mg | 0 % | traces |
Zinc | 10 % | < 1 mg | 2 % | 0,2 mg |
Manganèse | 50 % | < 1 mg | 15 % | 0,3 mg |
Sélenium | 5 % | < 3 µg | 2 % | 1,0 µg |
Iode | 7 % | < 10 µg | 1 % | 2,0 µg |
gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) / laitue romaine : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : teneur pour 100 g | laitue romaine : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)