Calories : le match gâteau de riz ou de semoule bébé / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme
gâteau de riz ou de semoule bébé / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : calories
Chargement en cours ...
gâteau de riz ou de semoule bébé / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : nombre de calories et valeur énergétique
gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 95 kcal | 45 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 400 kj | 189 kj |
gâteau de riz ou de semoule bébé / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
gâteau de riz ou de semoule bébé / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : protéines, glucides et lipides
Nutriments | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 3,4 g | 0,1 g |
Glucides | 12,6 g | 10,0 g |
- dont sucres | 9,4 g | 9,1 g |
- dont amidon | 3,2 g | |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 1 g |
Lipides | 3,1 g | < 0.4 g |
- dont cholestérol | 10,8 mg | |
- dont acides gras saturés | 1,9 g | 0,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,8 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,1 g |
Eau | 79 g | 89 g |
Alcool | 0 g |
gâteau de riz ou de semoule bébé / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : apports en vitamines
Chargement en cours ...
gâteau de riz ou de semoule bébé / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | gâteau de riz ou de semoule bébé : part des apports journaliers recommandés | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : part des apports journaliers recommandés | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 4 % | 29,5 µg | ||
Bêta-carotène | - | < 10 µg | - | |
Vitamine C | 1 % | < 0.5 mg | 19 % | 15,1 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | ||
Vitamine E | 1 % | 0,1 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 2 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B2 | 9 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B3 | 1 % | 0,2 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B6 | 2 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B9 | 3 % | < 5 µg | 9 % | 17,0 µg |
Vitamine B12 | 7 % | 0,2 µg |
gâteau de riz ou de semoule bébé / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : apports en minéraux
Chargement en cours ...
gâteau de riz ou de semoule bébé / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : minéraux
Minéraux | gâteau de riz ou de semoule bébé : part des apports journaliers recommandés | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : part des apports journaliers recommandés | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 8 % | 64,1 mg | ||
Phosphore | 20 % | 140,0 mg | ||
Magnésium | 2 % | 7,9 mg | 1 % | 4,4 mg |
Potassium | 5 % | 109,0 mg | 2 % | 43,2 mg |
Sodium (sel) | 6 % | 46,3 mg | ||
Fer | 1 % | 0,2 mg | ||
Cuivre | 3 % | 0,0 mg | ||
Zinc | 3 % | 0,3 mg | ||
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | ||
Sélenium | 2 % | 1,0 µg | ||
Iode | 13 % | < 20 µg |
gâteau de riz ou de semoule bébé / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | |
Acides organiques | 0,5 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)