Calories : le match fruits rouges / pur jus multifruit multivitaminé
fruits rouges / pur jus multifruit multivitaminé : calories
fruits rouges / pur jus multifruit multivitaminé : nombre de calories et valeur énergétique
fruits rouges : teneur pour 100 g | pur jus multifruit multivitaminé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 47 kcal | 47 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 196 kj | 198 kj |
fruits rouges / pur jus multifruit multivitaminé : teneur en protéines, glucides et lipides
fruits rouges / pur jus multifruit multivitaminé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | fruits rouges : teneur pour 100 g | pur jus multifruit multivitaminé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 1,1 g | 0,4 g |
Glucides | 5,3 g | 10,6 g |
- dont sucres | 5,2 g | 10,4 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 5 g | 0 g |
Lipides | 0,6 g | < 0.1 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,2 g | 0,0 g |
Eau | 86 g | 88 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
fruits rouges / pur jus multifruit multivitaminé : apports en vitamines
fruits rouges / pur jus multifruit multivitaminé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | fruits rouges : part des apports journaliers recommandés | fruits rouges : teneur pour 100 g | pur jus multifruit multivitaminé : part des apports journaliers recommandés | pur jus multifruit multivitaminé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 49,5 µg | - | 380,0 µg |
Vitamine C | 85 % | 67,9 mg | 41 % | 32,7 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 6 % | 0,7 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 3 % | 0,0 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 6 % | 0,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 2 % | 0,4 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,2 mg | 2 % | 0,1 mg |
Vitamine B6 | 5 % | 0,1 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 19 % | 37,6 µg | 11 % | 22,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
fruits rouges / pur jus multifruit multivitaminé : apports en minéraux
fruits rouges / pur jus multifruit multivitaminé : minéraux
Minéraux | fruits rouges : part des apports journaliers recommandés | fruits rouges : teneur pour 100 g | pur jus multifruit multivitaminé : part des apports journaliers recommandés | pur jus multifruit multivitaminé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 27,1 mg | 1 % | 7,3 mg |
Phosphore | 5 % | 32,6 mg | 1 % | 10,0 mg |
Magnésium | 4 % | 16,8 mg | 2 % | 9,2 mg |
Potassium | 11 % | 225,0 mg | 7 % | 149,0 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 1,8 mg | 1 % | 4,5 mg |
Fer | 6 % | 0,8 mg | 1 % | 0,1 mg |
Cuivre | 9 % | 0,1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Zinc | 2 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 21 % | 0,4 mg | 8 % | 0,2 mg |
Sélenium | 1 % | 0,4 µg | 18 % | < 10 µg |
Iode | 1 % | 1,2 µg | 1 % | 1,0 µg |
fruits rouges / pur jus multifruit multivitaminé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | fruits rouges : teneur pour 100 g | pur jus multifruit multivitaminé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 2,1 g | 0,4 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)