Calories : le match fromage blanc battu (0% mg) aux fruits allégé en sucre édulcoré / topinambour cuit
fromage blanc battu (0% mg) aux fruits allégé en sucre édulcoré / topinambour cuit : calories
Chargement en cours ...
fromage blanc battu (0% mg) aux fruits allégé en sucre édulcoré / topinambour cuit : nombre de calories et valeur énergétique
fromage blanc battu (0% mg) aux fruits allégé en sucre édulcoré : teneur pour 100 g | topinambour cuit : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 50 kcal | 71 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 214 kj | 300 kj |
fromage blanc battu (0% mg) aux fruits allégé en sucre édulcoré / topinambour cuit : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
fromage blanc battu (0% mg) aux fruits allégé en sucre édulcoré / topinambour cuit : protéines, glucides et lipides
Nutriments | fromage blanc battu (0% mg) aux fruits allégé en sucre édulcoré : teneur pour 100 g | topinambour cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 6,6 g | 2,0 g |
Glucides | 5,2 g | 12,8 g |
- dont sucres | 5,2 g | 9,6 g |
- dont amidon | 0,0 g | < 0.5 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 3 g |
Lipides | 0,2 g | 0,7 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
Eau | 84 g | 80 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
fromage blanc battu (0% mg) aux fruits allégé en sucre édulcoré / topinambour cuit : apports en vitamines
Chargement en cours ...
fromage blanc battu (0% mg) aux fruits allégé en sucre édulcoré / topinambour cuit : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | fromage blanc battu (0% mg) aux fruits allégé en sucre édulcoré : part des apports journaliers recommandés | fromage blanc battu (0% mg) aux fruits allégé en sucre édulcoré : teneur pour 100 g | topinambour cuit : part des apports journaliers recommandés | topinambour cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 2,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 20,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 0 % | traces | 3 % | 2,6 mg |
Vitamine D | 4 % | < 0.2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 1 % | 0,1 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 3 % | 0,0 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 15 % | 0,2 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 2 % | 0,3 mg | 0 % | 0,1 mg |
Vitamine B5 | 9 % | 0,6 mg | 6 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 3 % | 0,0 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 15 % | 30,0 µg | 14 % | 28,6 µg |
Vitamine B12 | 13 % | 0,3 µg | 0 % | 0,0 µg |
fromage blanc battu (0% mg) aux fruits allégé en sucre édulcoré / topinambour cuit : apports en minéraux
Chargement en cours ...
fromage blanc battu (0% mg) aux fruits allégé en sucre édulcoré / topinambour cuit : minéraux
Minéraux | fromage blanc battu (0% mg) aux fruits allégé en sucre édulcoré : part des apports journaliers recommandés | fromage blanc battu (0% mg) aux fruits allégé en sucre édulcoré : teneur pour 100 g | topinambour cuit : part des apports journaliers recommandés | topinambour cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 13 % | 100,0 mg | 4 % | 32,9 mg |
Phosphore | 16 % | 115,0 mg | 9 % | 64,0 mg |
Magnésium | 3 % | 11,0 mg | 4 % | 14,1 mg |
Potassium | 3 % | 56,3 mg | 23 % | 452,0 mg |
Sodium (sel) | 2 % | 18,3 mg | 4 % | 35,9 mg |
Fer | 1 % | 0,1 mg | 1 % | 0,2 mg |
Cuivre | 1 % | 0,0 mg | 12 % | < 0.12 mg |
Zinc | 5 % | 0,5 mg | 2 % | 0,2 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 5 % | < 0.1 mg |
Sélenium | 4 % | 2,0 µg | ||
Iode | 7 % | 10,0 µg | 0 % | 0,1 µg |
fromage blanc battu (0% mg) aux fruits allégé en sucre édulcoré / topinambour cuit : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | fromage blanc battu (0% mg) aux fruits allégé en sucre édulcoré : teneur pour 100 g | topinambour cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,8 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)