Calories : le match fromage à pâte molle triple crème / eau Penacova
fromage à pâte molle triple crème / eau Penacova : calories
Chargement en cours ...
fromage à pâte molle triple crème / eau Penacova : nombre de calories et valeur énergétique
fromage à pâte molle triple crème : teneur pour 100 g | eau Penacova : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 387 kcal | 0 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 600 kj | 0 kj |
fromage à pâte molle triple crème / eau Penacova : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
fromage à pâte molle triple crème / eau Penacova : protéines, glucides et lipides
Nutriments | fromage à pâte molle triple crème : teneur pour 100 g | eau Penacova : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 9,6 g | 0,0 g |
Glucides | 2,5 g | 0,0 g |
- dont sucres | 0,0 g | |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 37,7 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 122,0 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 24,3 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 11,1 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,8 g | 0,0 g |
Eau | 48 g | 100 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
fromage à pâte molle triple crème / eau Penacova : apports en vitamines
Chargement en cours ...
fromage à pâte molle triple crème / eau Penacova : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | fromage à pâte molle triple crème : part des apports journaliers recommandés | fromage à pâte molle triple crème : teneur pour 100 g | eau Penacova : part des apports journaliers recommandés | eau Penacova : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 39 % | 314,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | - | 0,0 µg | |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 7 % | 0,4 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 8 % | 0,9 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 3 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 14 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 4 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 7 % | 13,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 9 % | 0,2 µg | 0 % | 0,0 µg |
fromage à pâte molle triple crème / eau Penacova : apports en minéraux
Chargement en cours ...
fromage à pâte molle triple crème / eau Penacova : minéraux
Minéraux | fromage à pâte molle triple crème : part des apports journaliers recommandés | fromage à pâte molle triple crème : teneur pour 100 g | eau Penacova : part des apports journaliers recommandés | eau Penacova : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 52 % | 415,0 mg | 0 % | 0,1 mg |
Phosphore | 20 % | 140,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Magnésium | 2 % | 6,0 mg | 0 % | 0,1 mg |
Potassium | 6 % | 119,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Sodium (sel) | 59 % | 472,0 mg | 0 % | 0,6 mg |
Fer | 2 % | 0,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Cuivre | 7 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Zinc | 5 % | 0,5 mg | 0 % | traces |
Manganèse | 2 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Sélenium | 6 % | 3,2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Iode | 12 % | 18,6 µg | 0 % | 0,0 µg |
fromage à pâte molle triple crème / eau Penacova : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | fromage à pâte molle triple crème : teneur pour 100 g | eau Penacova : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,1 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)