Calories : le match foie gras (conserve) / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli
foie gras (conserve) / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : calories
Chargement en cours ...
foie gras (conserve) / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : nombre de calories et valeur énergétique
foie gras (conserve) : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 511 kcal | 92 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 2 110 kj | 387 kj |
foie gras (conserve) / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
foie gras (conserve) / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : protéines, glucides et lipides
Nutriments | foie gras (conserve) : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 9,0 g | 3,9 g |
Glucides | 0,9 g | 9,1 g |
- dont sucres | 8,3 g | |
- dont amidon | 0,0 g | 0,8 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 2 g |
Lipides | 52,4 g | 3,8 g |
- dont cholestérol | 395,0 mg | 14,5 mg |
- dont acides gras saturés | 21,1 g | 2,5 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 28,3 g | 0,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 3,0 g | 0,1 g |
Eau | 36 g | 80 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
foie gras (conserve) / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : apports en vitamines
Chargement en cours ...
foie gras (conserve) / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | foie gras (conserve) : part des apports journaliers recommandés | foie gras (conserve) : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : part des apports journaliers recommandés | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 179 % | 1 430,0 µg | 3 % | 25,6 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | |
Vitamine C | 18 % | 14,7 mg | 1 % | 0,6 mg |
Vitamine D | 55 % | 2,8 µg | 1 % | 0,1 µg |
Vitamine E | 20 % | 2,4 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 9 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 41 % | 0,6 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 36 % | 5,8 mg | 3 % | 0,5 mg |
Vitamine B5 | 36 % | 2,2 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 68 % | 1,0 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 177 % | 354,0 µg | 13 % | 26,0 µg |
Vitamine B12 | 182 % | 4,6 µg | 9 % | 0,2 µg |
foie gras (conserve) / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : apports en minéraux
Chargement en cours ...
foie gras (conserve) / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : minéraux
Minéraux | foie gras (conserve) : part des apports journaliers recommandés | foie gras (conserve) : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : part des apports journaliers recommandés | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 4,4 mg | 16 % | 126,0 mg |
Phosphore | 16 % | 109,0 mg | 14 % | 94,8 mg |
Magnésium | 2 % | 9,0 mg | 1 % | 3,3 mg |
Potassium | 7 % | 133,0 mg | 1 % | 13,4 mg |
Sodium (sel) | 62 % | 493,0 mg | 6 % | 51,2 mg |
Fer | 32 % | 4,5 mg | 1 % | 0,2 mg |
Cuivre | 88 % | 0,9 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinc | 12 % | 1,2 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 5 % | 0,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 35 % | < 19.5 µg | 9 % | < 5 µg |
Iode | 1 % | 2,0 µg | 3 % | < 5 µg |
foie gras (conserve) / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | foie gras (conserve) : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 1,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)