Calories : le match flocons d'avoine cuits à l'eau / langoustine panée frite
flocons d'avoine cuits à l'eau / langoustine panée frite : calories
flocons d'avoine cuits à l'eau / langoustine panée frite : nombre de calories et valeur énergétique
flocons d'avoine cuits à l'eau : teneur pour 100 g | langoustine panée frite : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 66 kcal | 262 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 277 kj | 1 100 kj |
flocons d'avoine cuits à l'eau / langoustine panée frite : teneur en protéines, glucides et lipides
flocons d'avoine cuits à l'eau / langoustine panée frite : protéines, glucides et lipides
Nutriments | flocons d'avoine cuits à l'eau : teneur pour 100 g | langoustine panée frite : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 1,5 g | 9,4 g |
Glucides | 11,5 g | 25,2 g |
- dont sucres | 0,5 g | traces |
- dont amidon | 8,2 g | 25,2 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 1 g |
Lipides | 1,1 g | 13,6 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 110,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,3 g | 2,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,4 g | 4,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,5 g | 6,1 g |
Eau | 84 g | 50 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
flocons d'avoine cuits à l'eau / langoustine panée frite : apports en vitamines
flocons d'avoine cuits à l'eau / langoustine panée frite : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | flocons d'avoine cuits à l'eau : part des apports journaliers recommandés | flocons d'avoine cuits à l'eau : teneur pour 100 g | langoustine panée frite : part des apports journaliers recommandés | langoustine panée frite : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 2 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | 0,1 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 1 % | 0,0 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | 8 % | 1,2 mg |
Vitamine B5 | 2 % | 0,1 mg | 4 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 1 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 2 % | 4,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 40 % | 1,0 µg |
flocons d'avoine cuits à l'eau / langoustine panée frite : apports en minéraux
flocons d'avoine cuits à l'eau / langoustine panée frite : minéraux
Minéraux | flocons d'avoine cuits à l'eau : part des apports journaliers recommandés | flocons d'avoine cuits à l'eau : teneur pour 100 g | langoustine panée frite : part des apports journaliers recommandés | langoustine panée frite : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 7,0 mg | 26 % | 210,0 mg |
Phosphore | 7 % | 47,0 mg | 44 % | 310,0 mg |
Magnésium | 5 % | 18,0 mg | 6 % | 24,0 mg |
Potassium | 2 % | 46,0 mg | 7 % | 130,0 mg |
Sodium (sel) | 1 % | 4,0 mg | 83 % | 660,0 mg |
Fer | 4 % | 0,5 mg | 12 % | 1,7 mg |
Cuivre | 7 % | 0,1 mg | 16 % | 0,2 mg |
Zinc | 10 % | 1,0 mg | 6 % | 0,6 mg |
Manganèse | 29 % | 0,6 mg | 18 % | 0,4 mg |
Sélenium | 31 % | 17,0 µg | ||
Iode | 0 % | 0,3 µg | 27 % | 41,0 µg |
flocons d'avoine cuits à l'eau / langoustine panée frite : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | flocons d'avoine cuits à l'eau : teneur pour 100 g | langoustine panée frite : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)