Calories : le match flocons d'avoine cuits à l'eau / huile d'olive vierge
flocons d'avoine cuits à l'eau / huile d'olive vierge : calories
Chargement en cours ...
flocons d'avoine cuits à l'eau / huile d'olive vierge : nombre de calories et valeur énergétique
flocons d'avoine cuits à l'eau : teneur pour 100 g | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 66 kcal | 899 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 277 kj | 3 700 kj |
flocons d'avoine cuits à l'eau / huile d'olive vierge : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
flocons d'avoine cuits à l'eau / huile d'olive vierge : protéines, glucides et lipides
Nutriments | flocons d'avoine cuits à l'eau : teneur pour 100 g | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 1,5 g | 0,0 g |
Glucides | 11,5 g | 0,0 g |
- dont sucres | 0,5 g | 0,0 g |
- dont amidon | 8,2 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 0 g |
Lipides | 1,1 g | 99,9 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | < 0.2 mg |
- dont acides gras saturés | 0,3 g | 13,8 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,4 g | 75,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,5 g | 6,9 g |
Eau | 84 g | 0 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
flocons d'avoine cuits à l'eau / huile d'olive vierge : apports en vitamines
Chargement en cours ...
flocons d'avoine cuits à l'eau / huile d'olive vierge : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | flocons d'avoine cuits à l'eau : part des apports journaliers recommandés | flocons d'avoine cuits à l'eau : teneur pour 100 g | huile d'olive vierge : part des apports journaliers recommandés | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 2 % | 0,2 mg | 208 % | 25,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 1 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 2 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 1 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 2 % | 4,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
flocons d'avoine cuits à l'eau / huile d'olive vierge : apports en minéraux
Chargement en cours ...
flocons d'avoine cuits à l'eau / huile d'olive vierge : minéraux
Minéraux | flocons d'avoine cuits à l'eau : part des apports journaliers recommandés | flocons d'avoine cuits à l'eau : teneur pour 100 g | huile d'olive vierge : part des apports journaliers recommandés | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 7,0 mg | 0 % | < 2.57 mg |
Phosphore | 7 % | 47,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Magnésium | 5 % | 18,0 mg | 0 % | < 0.583 mg |
Potassium | 2 % | 46,0 mg | 0 % | < 0.81 mg |
Sodium (sel) | 1 % | 4,0 mg | 0 % | < 1.11 mg |
Fer | 4 % | 0,5 mg | 0 % | 0,0 mg |
Cuivre | 7 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Zinc | 10 % | 1,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 29 % | 0,6 mg | 0 % | 0,0 mg |
Sélenium | 39 % | < 21.2 µg | ||
Iode | 0 % | 0,3 µg | 0 % | 0,3 µg |
flocons d'avoine cuits à l'eau / huile d'olive vierge : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | flocons d'avoine cuits à l'eau : teneur pour 100 g | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)