Calories : le match flétan cru / frik sec
flétan cru / frik sec : calories
Chargement en cours ...
flétan cru / frik sec : nombre de calories et valeur énergétique
flétan cru : teneur pour 100 g | frik sec : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 93 kcal | 324 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 394 kj | 1 360 kj |
flétan cru / frik sec : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
flétan cru / frik sec : protéines, glucides et lipides
Nutriments | flétan cru : teneur pour 100 g | frik sec : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 21,1 g | 9,1 g |
Glucides | traces | 56,7 g |
- dont sucres | 0,0 g | |
- dont amidon | 0,0 g | 38,7 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 19 g |
Lipides | 1,0 g | 2,2 g |
- dont cholestérol | 35,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,2 g | 0,4 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,4 g | 0,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,3 g | 1,0 g |
Eau | 78 g | 11 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
flétan cru / frik sec : apports en vitamines
Chargement en cours ...
flétan cru / frik sec : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | flétan cru : part des apports journaliers recommandés | flétan cru : teneur pour 100 g | frik sec : part des apports journaliers recommandés | frik sec : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | 7 % | 0,9 mg | 1 % | < 0.074 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 6 % | 0,1 mg | 22 % | 0,2 mg |
Vitamine B2 | 5 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 36 % | 5,8 mg | 44 % | < 6.96 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 14 % | 0,8 mg |
Vitamine B6 | 27 % | 0,4 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 5 % | 9,0 µg | 34 % | 68,2 µg |
Vitamine B12 | 40 % | 1,0 µg |
flétan cru / frik sec : apports en minéraux
Chargement en cours ...
flétan cru / frik sec : minéraux
Minéraux | flétan cru : part des apports journaliers recommandés | flétan cru : teneur pour 100 g | frik sec : part des apports journaliers recommandés | frik sec : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 4 % | 29,0 mg | 6 % | 50,3 mg |
Phosphore | 29 % | 200,0 mg | 37 % | 258,0 mg |
Magnésium | 7 % | 25,0 mg | 30 % | 114,0 mg |
Potassium | 21 % | 410,0 mg | 26 % | 512,0 mg |
Sodium (sel) | 8 % | 60,0 mg | 1 % | 4,2 mg |
Fer | 4 % | 0,5 mg | 37 % | 5,2 mg |
Cuivre | 4 % | 0,0 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinc | 4 % | 0,4 mg | 36 % | 3,6 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 180 % | 3,6 mg |
Sélenium | 0 % | 0,0 µg | 9 % | < 5 µg |
Iode | 27 % | 40,0 µg | 7 % | < 10 µg |
flétan cru / frik sec : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | flétan cru : teneur pour 100 g | frik sec : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)