Calories : le match figue de Barbarie / manchons de poulet marinés et rôtis
figue de Barbarie / manchons de poulet marinés et rôtis : calories
Chargement en cours ...
figue de Barbarie / manchons de poulet marinés et rôtis : nombre de calories et valeur énergétique
figue de Barbarie : teneur pour 100 g | manchons de poulet marinés et rôtis : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 55 kcal | 213 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 230 kj | 890 kj |
figue de Barbarie / manchons de poulet marinés et rôtis : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
figue de Barbarie / manchons de poulet marinés et rôtis : protéines, glucides et lipides
Nutriments | figue de Barbarie : teneur pour 100 g | manchons de poulet marinés et rôtis : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,8 g | 22,4 g |
Glucides | 10,1 g | 2,1 g |
- dont sucres | 10,1 g | |
- dont amidon | 0,0 g | 1,5 g |
- dont fibres alimentaires | 4 g | 1 g |
Lipides | 0,3 g | 12,6 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 108,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 3,2 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 4,6 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 2,0 g |
Eau | 83 g | 60 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
figue de Barbarie / manchons de poulet marinés et rôtis : apports en vitamines
Chargement en cours ...
figue de Barbarie / manchons de poulet marinés et rôtis : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | figue de Barbarie : part des apports journaliers recommandés | figue de Barbarie : teneur pour 100 g | manchons de poulet marinés et rôtis : part des apports journaliers recommandés | manchons de poulet marinés et rôtis : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | < 2 µg |
Bêta-carotène | - | 60,0 µg | - | 62,0 µg |
Vitamine C | 10 % | 8,0 mg | 2 % | 1,4 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 8 % | 0,4 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 1 % | 0,0 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 3 % | 0,0 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B3 | 3 % | 0,5 mg | 39 % | 6,3 mg |
Vitamine B5 | 13 % | 0,8 mg | ||
Vitamine B6 | 6 % | 0,1 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 4 % | 8,0 µg | 3 % | < 5 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 72 % | 1,8 µg |
figue de Barbarie / manchons de poulet marinés et rôtis : apports en minéraux
Chargement en cours ...
figue de Barbarie / manchons de poulet marinés et rôtis : minéraux
Minéraux | figue de Barbarie : part des apports journaliers recommandés | figue de Barbarie : teneur pour 100 g | manchons de poulet marinés et rôtis : part des apports journaliers recommandés | manchons de poulet marinés et rôtis : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 5 % | 43,0 mg | 4 % | 34,1 mg |
Phosphore | 4 % | 24,5 mg | 24 % | 168,0 mg |
Magnésium | 23 % | 85,0 mg | 5 % | 18,4 mg |
Potassium | 11 % | 229,0 mg | 1 % | 20,3 mg |
Sodium (sel) | 1 % | 5,0 mg | 84 % | 674,0 mg |
Fer | 3 % | 0,4 mg | 8 % | 1,1 mg |
Cuivre | 100 % | < 1 mg | ||
Zinc | 7 % | 0,7 mg | 15 % | 1,5 mg |
Manganèse | 50 % | < 1 mg | ||
Sélenium | 10 % | 5,7 µg | ||
Iode | 1 % | 1,5 µg | 27 % | 41,0 µg |
figue de Barbarie / manchons de poulet marinés et rôtis : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | figue de Barbarie : teneur pour 100 g | manchons de poulet marinés et rôtis : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)