Calories : le match feuilleté fromage / eau minérale en bouteille (aliment moyen)
feuilleté fromage / eau minérale en bouteille (aliment moyen) : calories
Chargement en cours ...
feuilleté fromage / eau minérale en bouteille (aliment moyen) : nombre de calories et valeur énergétique
feuilleté fromage : teneur pour 100 g | eau minérale en bouteille (aliment moyen) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 332 kcal | 0 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 380 kj | 0 kj |
feuilleté fromage / eau minérale en bouteille (aliment moyen) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
feuilleté fromage / eau minérale en bouteille (aliment moyen) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | feuilleté fromage : teneur pour 100 g | eau minérale en bouteille (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 7,2 g | 0,0 g |
Glucides | 27,5 g | 0,0 g |
- dont sucres | 5,9 g | 0,0 g |
- dont amidon | 21,6 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 4 g | 0 g |
Lipides | 20,6 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 16,7 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 10,6 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 6,2 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,1 g | 0,0 g |
Eau | 39 g | 100 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
feuilleté fromage / eau minérale en bouteille (aliment moyen) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
feuilleté fromage / eau minérale en bouteille (aliment moyen) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | feuilleté fromage : part des apports journaliers recommandés | feuilleté fromage : teneur pour 100 g | eau minérale en bouteille (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | eau minérale en bouteille (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 21 % | 167,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 80,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine D | 22 % | 1,1 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 11 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B6 | 4 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
feuilleté fromage / eau minérale en bouteille (aliment moyen) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
feuilleté fromage / eau minérale en bouteille (aliment moyen) : minéraux
Minéraux | feuilleté fromage : part des apports journaliers recommandés | feuilleté fromage : teneur pour 100 g | eau minérale en bouteille (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | eau minérale en bouteille (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 15 % | 119,0 mg | 0 % | 1,1 mg |
Phosphore | 18 % | 129,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Magnésium | 4 % | 15,6 mg | 0 % | 1,0 mg |
Potassium | 7 % | 148,0 mg | 0 % | 0,4 mg |
Sodium (sel) | 72 % | 574,0 mg | 0 % | 0,7 mg |
Fer | 10 % | 1,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Cuivre | 11 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Zinc | 7 % | 0,7 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 11 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Sélenium | 1 % | 0,5 µg | ||
Iode | 5 % | 8,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
feuilleté fromage / eau minérale en bouteille (aliment moyen) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | feuilleté fromage : teneur pour 100 g | eau minérale en bouteille (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)