Calories : le match espadon cuit au four / substitut de repas hypocalorique en poudre reconstituée avec lait écrémé
espadon cuit au four / substitut de repas hypocalorique en poudre reconstituée avec lait écrémé : calories
Chargement en cours ...
espadon cuit au four / substitut de repas hypocalorique en poudre reconstituée avec lait écrémé : nombre de calories et valeur énergétique
espadon cuit au four : teneur pour 100 g | substitut de repas hypocalorique en poudre reconstituée avec lait écrémé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 191 kcal | 80 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 796 kj | 337 kj |
espadon cuit au four / substitut de repas hypocalorique en poudre reconstituée avec lait écrémé : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
espadon cuit au four / substitut de repas hypocalorique en poudre reconstituée avec lait écrémé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | espadon cuit au four : teneur pour 100 g | substitut de repas hypocalorique en poudre reconstituée avec lait écrémé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 22,9 g | 6,1 g |
Glucides | traces | 9,6 g |
- dont sucres | 0,0 g | 9,1 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,5 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 1 g |
Lipides | 11,0 g | 1,7 g |
- dont cholestérol | 52,0 mg | 10,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,4 g | 0,2 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,1 g | 0,5 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,4 g | 1,0 g |
Eau | 64 g | 81 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
espadon cuit au four / substitut de repas hypocalorique en poudre reconstituée avec lait écrémé : apports en vitamines
Chargement en cours ...
espadon cuit au four / substitut de repas hypocalorique en poudre reconstituée avec lait écrémé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | espadon cuit au four : part des apports journaliers recommandés | espadon cuit au four : teneur pour 100 g | substitut de repas hypocalorique en poudre reconstituée avec lait écrémé : part des apports journaliers recommandés | substitut de repas hypocalorique en poudre reconstituée avec lait écrémé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 12 % | 93,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 4,9 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 14 % | 0,7 µg |
Vitamine E | 30 % | 3,6 mg | 11 % | 1,3 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 11 % | 0,1 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamine B2 | 14 % | 0,2 mg | 16 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 60 % | 9,7 mg | 14 % | 2,3 mg |
Vitamine B5 | 8 % | 0,5 mg | 10 % | 0,6 mg |
Vitamine B6 | 43 % | 0,6 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 13 % | 26,3 µg |
Vitamine B12 | 200 % | 5,0 µg | 13 % | 0,3 µg |
espadon cuit au four / substitut de repas hypocalorique en poudre reconstituée avec lait écrémé : apports en minéraux
Chargement en cours ...
espadon cuit au four / substitut de repas hypocalorique en poudre reconstituée avec lait écrémé : minéraux
Minéraux | espadon cuit au four : part des apports journaliers recommandés | espadon cuit au four : teneur pour 100 g | substitut de repas hypocalorique en poudre reconstituée avec lait écrémé : part des apports journaliers recommandés | substitut de repas hypocalorique en poudre reconstituée avec lait écrémé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 5,0 mg | 20 % | 160,0 mg |
Phosphore | 39 % | 270,0 mg | 30 % | 212,0 mg |
Magnésium | 9 % | 34,0 mg | 8 % | 30,0 mg |
Potassium | 23 % | 450,0 mg | 12 % | 237,0 mg |
Sodium (sel) | 15 % | 122,0 mg | 22 % | 172,0 mg |
Fer | 4 % | 0,6 mg | 15 % | 2,2 mg |
Cuivre | 0 % | 0,0 mg | 17 % | 0,2 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 15 % | 1,5 mg |
Manganèse | 2 % | 0,0 mg | 10 % | 0,2 mg |
Sélenium | 104 % | 57,0 µg | 14 % | 7,7 µg |
Iode | 11 % | 17,2 µg | 11 % | 17,1 µg |
espadon cuit au four / substitut de repas hypocalorique en poudre reconstituée avec lait écrémé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | espadon cuit au four : teneur pour 100 g | substitut de repas hypocalorique en poudre reconstituée avec lait écrémé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)