Calories : le match eau Spa-Reine / fromage de chèvre type "camembert" (chèvre-boîte ou brique) au lait pasteurisé ou cru
eau Spa-Reine / fromage de chèvre type "camembert" (chèvre-boîte ou brique) au lait pasteurisé ou cru : calories
Chargement en cours ...
eau Spa-Reine / fromage de chèvre type "camembert" (chèvre-boîte ou brique) au lait pasteurisé ou cru : nombre de calories et valeur énergétique
eau Spa-Reine : teneur pour 100 g | fromage de chèvre type "camembert" (chèvre-boîte ou brique) au lait pasteurisé ou cru : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 0 kcal | 293 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 0 kj | 1 220 kj |
eau Spa-Reine / fromage de chèvre type "camembert" (chèvre-boîte ou brique) au lait pasteurisé ou cru : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
eau Spa-Reine / fromage de chèvre type "camembert" (chèvre-boîte ou brique) au lait pasteurisé ou cru : protéines, glucides et lipides
Nutriments | eau Spa-Reine : teneur pour 100 g | fromage de chèvre type "camembert" (chèvre-boîte ou brique) au lait pasteurisé ou cru : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 17,9 g |
Glucides | 0,0 g | 1,2 g |
- dont sucres | 0,0 g | 1,1 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 0,0 g | 22,3 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 83,2 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 11,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 4,4 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,6 g |
Eau | 100 g | 58 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
eau Spa-Reine / fromage de chèvre type "camembert" (chèvre-boîte ou brique) au lait pasteurisé ou cru : apports en vitamines
Chargement en cours ...
eau Spa-Reine / fromage de chèvre type "camembert" (chèvre-boîte ou brique) au lait pasteurisé ou cru : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | eau Spa-Reine : part des apports journaliers recommandés | eau Spa-Reine : teneur pour 100 g | fromage de chèvre type "camembert" (chèvre-boîte ou brique) au lait pasteurisé ou cru : part des apports journaliers recommandés | fromage de chèvre type "camembert" (chèvre-boîte ou brique) au lait pasteurisé ou cru : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 25 % | 201,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 10 % | 0,5 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 4 % | 0,5 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 29 % | 0,4 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 5 % | 0,7 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 13 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 29 % | 58,6 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 80 % | 2,0 µg |
eau Spa-Reine / fromage de chèvre type "camembert" (chèvre-boîte ou brique) au lait pasteurisé ou cru : apports en minéraux
Chargement en cours ...
eau Spa-Reine / fromage de chèvre type "camembert" (chèvre-boîte ou brique) au lait pasteurisé ou cru : minéraux
Minéraux | eau Spa-Reine : part des apports journaliers recommandés | eau Spa-Reine : teneur pour 100 g | fromage de chèvre type "camembert" (chèvre-boîte ou brique) au lait pasteurisé ou cru : part des apports journaliers recommandés | fromage de chèvre type "camembert" (chèvre-boîte ou brique) au lait pasteurisé ou cru : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 0 % | 0,5 mg | 49 % | 391,0 mg |
Phosphore | 0 % | 0,0 mg | 41 % | 287,0 mg |
Magnésium | 0 % | 0,1 mg | 7 % | 28,0 mg |
Potassium | 0 % | 0,1 mg | 7 % | 133,0 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 0,3 mg | 51 % | 411,0 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 0,3 mg |
Cuivre | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Zinc | 0 % | traces | 21 % | 2,1 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 0 % | traces |
Sélenium | 0 % | 0,0 µg | 21 % | 11,3 µg |
Iode | 0 % | 0,0 µg | 18 % | 26,7 µg |
eau Spa-Reine / fromage de chèvre type "camembert" (chèvre-boîte ou brique) au lait pasteurisé ou cru : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | eau Spa-Reine : teneur pour 100 g | fromage de chèvre type "camembert" (chèvre-boîte ou brique) au lait pasteurisé ou cru : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 1,7 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)