Calories : le match eau Saint-Antonin-Noble-Val / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins
eau Saint-Antonin-Noble-Val / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : calories
Chargement en cours ...
eau Saint-Antonin-Noble-Val / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : nombre de calories et valeur énergétique
eau Saint-Antonin-Noble-Val : teneur pour 100 g | snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 0 kcal | 319 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 0 kj | 1 330 kj |
eau Saint-Antonin-Noble-Val / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
eau Saint-Antonin-Noble-Val / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : protéines, glucides et lipides
Nutriments | eau Saint-Antonin-Noble-Val : teneur pour 100 g | snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 10,7 g |
Glucides | 0,0 g | 24,1 g |
- dont sucres | 0,0 g | 3,1 g |
- dont amidon | 0,0 g | 21,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 1 g |
Lipides | 0,0 g | 18,9 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 49,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 10,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 5,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,9 g |
Eau | 100 g | 43 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
eau Saint-Antonin-Noble-Val / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : apports en vitamines
Chargement en cours ...
eau Saint-Antonin-Noble-Val / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | eau Saint-Antonin-Noble-Val : part des apports journaliers recommandés | eau Saint-Antonin-Noble-Val : teneur pour 100 g | snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : part des apports journaliers recommandés | snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 24 % | 188,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 74,9 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 5 % | 0,3 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 8 % | 1,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 13 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 22 % | 0,3 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 0,5 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 6 % | 11,5 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 25 % | 0,6 µg |
eau Saint-Antonin-Noble-Val / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : apports en minéraux
Chargement en cours ...
eau Saint-Antonin-Noble-Val / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : minéraux
Minéraux | eau Saint-Antonin-Noble-Val : part des apports journaliers recommandés | eau Saint-Antonin-Noble-Val : teneur pour 100 g | snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : part des apports journaliers recommandés | snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 6 % | 50,0 mg | 18 % | 145,0 mg |
Phosphore | 0 % | < 0.003 mg | 55 % | 383,0 mg |
Magnésium | 2 % | 8,2 mg | 6 % | 21,0 mg |
Potassium | 0 % | 0,3 mg | 7 % | 131,0 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 0,8 mg | 68 % | 543,0 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 5 % | 0,6 mg |
Cuivre | 0 % | < 0.0005 mg | 40 % | 0,4 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 38 % | 3,8 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 12 % | 0,2 mg |
Sélenium | 2 % | < 1 µg | 10 % | 5,5 µg |
Iode | 0 % | 0,0 µg | 10 % | 14,8 µg |
eau Saint-Antonin-Noble-Val / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | eau Saint-Antonin-Noble-Val : teneur pour 100 g | snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 2,7 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)