Calories : le match eau Néro / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée
eau Néro / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : calories
Chargement en cours ...
eau Néro / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : nombre de calories et valeur énergétique
eau Néro : teneur pour 100 g | yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 0 kcal | 130 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 0 kj | 543 kj |
eau Néro / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
eau Néro / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : protéines, glucides et lipides
Nutriments | eau Néro : teneur pour 100 g | yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 3,8 g |
Glucides | 0,0 g | 14,3 g |
- dont sucres | 0,0 g | 12,8 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,6 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 0,0 g | 6,0 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 20,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 3,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 1,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,2 g |
Eau | 100 g | 74 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
eau Néro / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : apports en vitamines
Chargement en cours ...
eau Néro / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | eau Néro : part des apports journaliers recommandés | eau Néro : teneur pour 100 g | yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : part des apports journaliers recommandés | yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 2 % | 18,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 14 % | 0,7 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 1 % | < 0.1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 16 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 7 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 3 % | 5,3 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 15 % | 0,4 µg |
eau Néro / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : apports en minéraux
Chargement en cours ...
eau Néro / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : minéraux
Minéraux | eau Néro : part des apports journaliers recommandés | eau Néro : teneur pour 100 g | yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : part des apports journaliers recommandés | yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 5,9 mg | 14 % | 112,0 mg |
Phosphore | 0 % | 0,0 mg | 14 % | 95,0 mg |
Magnésium | 1 % | 3,5 mg | 3 % | 10,2 mg |
Potassium | 0 % | 0,2 mg | 7 % | 141,0 mg |
Sodium (sel) | 1 % | 4,1 mg | 6 % | 48,0 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 0 % | 0,0 mg | ||
Zinc | 0 % | traces | ||
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | ||
Sélenium | 0 % | 0,0 µg | ||
Iode | 0 % | 0,0 µg | 7 % | 11,0 µg |
eau Néro / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | eau Néro : teneur pour 100 g | yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 1,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)