Calories : le match eau minérale en bouteille (aliment moyen) / chevreuil rôti
eau minérale en bouteille (aliment moyen) / chevreuil rôti : calories
Chargement en cours ...
eau minérale en bouteille (aliment moyen) / chevreuil rôti : nombre de calories et valeur énergétique
eau minérale en bouteille (aliment moyen) : teneur pour 100 g | chevreuil rôti : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 0 kcal | 174 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 0 kj | 732 kj |
eau minérale en bouteille (aliment moyen) / chevreuil rôti : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
eau minérale en bouteille (aliment moyen) / chevreuil rôti : protéines, glucides et lipides
Nutriments | eau minérale en bouteille (aliment moyen) : teneur pour 100 g | chevreuil rôti : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 32,6 g |
Glucides | 0,0 g | traces |
- dont sucres | 0,0 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 0,0 g | 4,8 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 112,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 1,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,9 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,6 g |
Eau | 100 g | 65 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
eau minérale en bouteille (aliment moyen) / chevreuil rôti : apports en vitamines
Chargement en cours ...
eau minérale en bouteille (aliment moyen) / chevreuil rôti : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | eau minérale en bouteille (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | eau minérale en bouteille (aliment moyen) : teneur pour 100 g | chevreuil rôti : part des apports journaliers recommandés | chevreuil rôti : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 18 % | 0,2 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 46 % | 0,6 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 38 % | 6,1 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 46 % | 0,7 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 3 % | 6,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 32 % | 0,8 µg |
eau minérale en bouteille (aliment moyen) / chevreuil rôti : apports en minéraux
Chargement en cours ...
eau minérale en bouteille (aliment moyen) / chevreuil rôti : minéraux
Minéraux | eau minérale en bouteille (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | eau minérale en bouteille (aliment moyen) : teneur pour 100 g | chevreuil rôti : part des apports journaliers recommandés | chevreuil rôti : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 0 % | 1,1 mg | 2 % | 18,0 mg |
Phosphore | 0 % | 0,0 mg | 37 % | 258,0 mg |
Magnésium | 0 % | 1,0 mg | 8 % | 28,5 mg |
Potassium | 0 % | 0,4 mg | 17 % | 348,0 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 0,7 mg | 9 % | 70,0 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 44 % | 6,1 mg |
Cuivre | 0 % | 0,0 mg | 33 % | 0,3 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 33 % | 3,3 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Sélenium | 1 % | 0,5 µg | 16 % | 8,9 µg |
Iode | 0 % | 0,0 µg | 2 % | 2,5 µg |
eau minérale en bouteille (aliment moyen) / chevreuil rôti : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | eau minérale en bouteille (aliment moyen) : teneur pour 100 g | chevreuil rôti : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)