Calories : le match eau gazeuse Parot / jus multifruit à base de concentré
eau gazeuse Parot / jus multifruit à base de concentré : calories
Chargement en cours ...
eau gazeuse Parot / jus multifruit à base de concentré : nombre de calories et valeur énergétique
eau gazeuse Parot : teneur pour 100 g | jus multifruit à base de concentré : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 0 kcal | 48 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 0 kj | 203 kj |
eau gazeuse Parot / jus multifruit à base de concentré : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
eau gazeuse Parot / jus multifruit à base de concentré : protéines, glucides et lipides
Nutriments | eau gazeuse Parot : teneur pour 100 g | jus multifruit à base de concentré : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 0,4 g |
Glucides | 0,0 g | 10,7 g |
- dont sucres | 0,0 g | 10,7 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 0,0 g | 0,1 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
Eau | 100 g | 88 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
eau gazeuse Parot / jus multifruit à base de concentré : apports en vitamines
Chargement en cours ...
eau gazeuse Parot / jus multifruit à base de concentré : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | eau gazeuse Parot : part des apports journaliers recommandés | eau gazeuse Parot : teneur pour 100 g | jus multifruit à base de concentré : part des apports journaliers recommandés | jus multifruit à base de concentré : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 449,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 46 % | 37,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 4 % | 0,5 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 25 % | 0,3 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 17 % | 2,7 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 14 % | 0,8 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 28 % | 0,4 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 12 % | 24,1 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
eau gazeuse Parot / jus multifruit à base de concentré : apports en minéraux
Chargement en cours ...
eau gazeuse Parot / jus multifruit à base de concentré : minéraux
Minéraux | eau gazeuse Parot : part des apports journaliers recommandés | eau gazeuse Parot : teneur pour 100 g | jus multifruit à base de concentré : part des apports journaliers recommandés | jus multifruit à base de concentré : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 10,3 mg | 1 % | 11,1 mg |
Phosphore | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 12,1 mg |
Magnésium | 2 % | 8,9 mg | 2 % | 8,2 mg |
Potassium | 1 % | 10,7 mg | 7 % | 148,0 mg |
Sodium (sel) | 13 % | 100,0 mg | 0 % | 1,5 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,1 mg |
Cuivre | 0 % | < 0.0005 mg | 5 % | 0,1 mg |
Zinc | 0 % | < 0.0005 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganèse | 2 % | 0,0 mg | 10 % | 0,2 mg |
Sélenium | 2 % | < 1 µg | 1 % | 0,5 µg |
Iode | 0 % | 0,0 µg | 7 % | 10,0 µg |
eau gazeuse Parot / jus multifruit à base de concentré : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | eau gazeuse Parot : teneur pour 100 g | jus multifruit à base de concentré : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,8 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)