Calories : le match eau du robinet / glace en cornet (surgelé)
eau du robinet / glace en cornet (surgelé) : calories
Chargement en cours ...
eau du robinet / glace en cornet (surgelé) : nombre de calories et valeur énergétique
eau du robinet : teneur pour 100 g | glace en cornet (surgelé) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 0 kcal | 278 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 0 kj | 1 170 kj |
eau du robinet / glace en cornet (surgelé) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
eau du robinet / glace en cornet (surgelé) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | eau du robinet : teneur pour 100 g | glace en cornet (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 4,2 g |
Glucides | 0,0 g | 33,1 g |
- dont sucres | 0,0 g | 21,8 g |
- dont amidon | 0,0 g | 11,3 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 1 g |
Lipides | 0,0 g | 14,2 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 4,4 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 11,4 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 1,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,4 g |
Eau | 100 g | 47 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
eau du robinet / glace en cornet (surgelé) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
eau du robinet / glace en cornet (surgelé) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | eau du robinet : part des apports journaliers recommandés | eau du robinet : teneur pour 100 g | glace en cornet (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | glace en cornet (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | traces |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 5,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 1,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 1 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,8 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 0,5 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 4 % | 8,3 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 10 % | 0,3 µg |
eau du robinet / glace en cornet (surgelé) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
eau du robinet / glace en cornet (surgelé) : minéraux
Minéraux | eau du robinet : part des apports journaliers recommandés | eau du robinet : teneur pour 100 g | glace en cornet (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | glace en cornet (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | < 14.2 mg | 12 % | 98,0 mg |
Phosphore | 0 % | 0,0 mg | 12 % | 86,7 mg |
Magnésium | 1 % | < 1.91 mg | 6 % | 20,9 mg |
Potassium | 0 % | < 4.45 mg | 13 % | 261,0 mg |
Sodium (sel) | 1 % | < 6.67 mg | 9 % | 73,3 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 12 % | 1,7 mg |
Cuivre | 2 % | 0,0 mg | 0 % | traces |
Zinc | 0 % | < 0.0369 mg | 6 % | 0,6 mg |
Manganèse | 0 % | < 0.00187 mg | 0 % | traces |
Sélenium | 18 % | < 10 µg | 2 % | 1,1 µg |
Iode | 1 % | 1,2 µg | 19 % | 29,0 µg |
eau du robinet / glace en cornet (surgelé) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | eau du robinet : teneur pour 100 g | glace en cornet (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)