Calories : le match eau du robinet / cidre doux
eau du robinet / cidre doux : calories
Chargement en cours ...
eau du robinet / cidre doux : nombre de calories et valeur énergétique
eau du robinet : teneur pour 100 g | cidre doux : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 0 kcal | 27 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 0 kj | 114 kj |
eau du robinet / cidre doux : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
eau du robinet / cidre doux : protéines, glucides et lipides
Nutriments | eau du robinet : teneur pour 100 g | cidre doux : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 0,0 g |
Glucides | 0,0 g | 3,2 g |
- dont sucres | 0,0 g | 3,2 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 1 g |
Lipides | 0,0 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
Eau | 100 g | 94 g |
Alcool | 0 g | 2 g |
eau du robinet / cidre doux : apports en vitamines
Chargement en cours ...
eau du robinet / cidre doux : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | eau du robinet : part des apports journaliers recommandés | eau du robinet : teneur pour 100 g | cidre doux : part des apports journaliers recommandés | cidre doux : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | traces µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 18 % | 14,1 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg |
eau du robinet / cidre doux : apports en minéraux
Chargement en cours ...
eau du robinet / cidre doux : minéraux
Minéraux | eau du robinet : part des apports journaliers recommandés | eau du robinet : teneur pour 100 g | cidre doux : part des apports journaliers recommandés | cidre doux : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | < 14.2 mg | 1 % | 8,9 mg |
Phosphore | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 3,0 mg |
Magnésium | 1 % | < 1.91 mg | 1 % | 3,7 mg |
Potassium | 0 % | < 4.45 mg | 6 % | 114,0 mg |
Sodium (sel) | 1 % | < 6.67 mg | 0 % | 2,9 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,8 mg |
Cuivre | 2 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Zinc | 0 % | < 0.0369 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 0 % | < 0.00187 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 18 % | < 10 µg | 0 % | 0,0 µg |
Iode | 1 % | 1,2 µg | 0 % | 0,7 µg |
eau du robinet / cidre doux : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | eau du robinet : teneur pour 100 g | cidre doux : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)