Calories : le match eau de source d'Ogeu / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli
eau de source d'Ogeu / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : calories
Chargement en cours ...
eau de source d'Ogeu / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : nombre de calories et valeur énergétique
eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 0 kcal | 92 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 0 kj | 387 kj |
eau de source d'Ogeu / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
eau de source d'Ogeu / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : protéines, glucides et lipides
Nutriments | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 3,9 g |
Glucides | 0,0 g | 9,1 g |
- dont sucres | 0,0 g | 8,3 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,8 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 2 g |
Lipides | 0,0 g | 3,8 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 14,5 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 2,5 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,1 g |
Eau | 100 g | 80 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
eau de source d'Ogeu / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : apports en vitamines
Chargement en cours ...
eau de source d'Ogeu / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | eau de source d'Ogeu : part des apports journaliers recommandés | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : part des apports journaliers recommandés | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 3 % | 25,6 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,6 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 1 % | 0,1 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 0,5 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 13 % | 26,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 9 % | 0,2 µg |
eau de source d'Ogeu / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : apports en minéraux
Chargement en cours ...
eau de source d'Ogeu / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : minéraux
Minéraux | eau de source d'Ogeu : part des apports journaliers recommandés | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : part des apports journaliers recommandés | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 4,9 mg | 16 % | 126,0 mg |
Phosphore | 0 % | < 0.003 mg | 14 % | 94,8 mg |
Magnésium | 0 % | 1,1 mg | 1 % | 3,3 mg |
Potassium | 0 % | 0,1 mg | 1 % | 13,4 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 3,5 mg | 6 % | 51,2 mg |
Fer | 0 % | < 0.001 mg | 1 % | 0,2 mg |
Cuivre | 0 % | < 0.0005 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 0 % | < 0.0001 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 2 % | < 1 µg | 9 % | < 5 µg |
Iode | 0 % | 0,0 µg | 3 % | < 5 µg |
eau de source d'Ogeu / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 1,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)