Calories : le match eau Dax / sauce Mornay
eau Dax / sauce Mornay : calories
Chargement en cours ...
eau Dax / sauce Mornay : nombre de calories et valeur énergétique
eau Dax : teneur pour 100 g | sauce Mornay : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 0 kcal | 141 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 0 kj | 586 kj |
eau Dax / sauce Mornay : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
eau Dax / sauce Mornay : protéines, glucides et lipides
Nutriments | eau Dax : teneur pour 100 g | sauce Mornay : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 5,5 g |
Glucides | 0,0 g | 5,8 g |
- dont sucres | 0,0 g | |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 0,0 g | 10,6 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 3,8 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 1,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,2 g |
Eau | 100 g | 78 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
eau Dax / sauce Mornay : apports en vitamines
Chargement en cours ...
eau Dax / sauce Mornay : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | eau Dax : part des apports journaliers recommandés | eau Dax : teneur pour 100 g | sauce Mornay : part des apports journaliers recommandés | sauce Mornay : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 100,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg |
eau Dax / sauce Mornay : apports en minéraux
Chargement en cours ...
eau Dax / sauce Mornay : minéraux
Minéraux | eau Dax : part des apports journaliers recommandés | eau Dax : teneur pour 100 g | sauce Mornay : part des apports journaliers recommandés | sauce Mornay : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 11,8 mg | ||
Phosphore | 0 % | < 0.003 mg | ||
Magnésium | 1 % | 3,2 mg | ||
Potassium | 0 % | 2,0 mg | ||
Sodium (sel) | 2 % | 12,4 mg | ||
Fer | 0 % | < 0.001 mg | ||
Cuivre | 0 % | < 0.0005 mg | ||
Zinc | 0 % | < 0.0005 mg | ||
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | ||
Sélenium | 2 % | < 1 µg | ||
Iode | 0 % | 0,0 µg | 9 % | 12,8 µg |
eau Dax / sauce Mornay : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | eau Dax : teneur pour 100 g | sauce Mornay : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)