Calories : le match double cheeseburger / soupe de lentilles
double cheeseburger / soupe de lentilles : calories
Chargement en cours ...
double cheeseburger / soupe de lentilles : nombre de calories et valeur énergétique
double cheeseburger : teneur pour 100 g | soupe de lentilles : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 297 kcal | 49 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 240 kj | 209 kj |
double cheeseburger / soupe de lentilles : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
double cheeseburger / soupe de lentilles : protéines, glucides et lipides
Nutriments | double cheeseburger : teneur pour 100 g | soupe de lentilles : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 14,9 g | 1,8 g |
Glucides | 21,6 g | 9,2 g |
- dont sucres | 0,7 g | |
- dont amidon | 19,8 g | |
- dont fibres alimentaires | < 1 g | 2 g |
Lipides | 16,7 g | 0,2 g |
- dont cholestérol | 48,4 mg | 3,0 mg |
- dont acides gras saturés | 6,7 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 7,7 g | 0,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,6 g | 0,0 g |
Eau | 44 g | 86 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
double cheeseburger / soupe de lentilles : apports en vitamines
Chargement en cours ...
double cheeseburger / soupe de lentilles : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | double cheeseburger : part des apports journaliers recommandés | double cheeseburger : teneur pour 100 g | soupe de lentilles : part des apports journaliers recommandés | soupe de lentilles : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 4 % | 34,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | - | 430,0 µg | |
Vitamine C | 1 % | 0,9 mg | 2 % | 1,7 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | ||
Vitamine E | 11 % | 1,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 8 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 11 % | 0,1 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 19 % | 3,0 mg | 3 % | 0,5 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,3 mg | 2 % | 0,1 mg |
Vitamine B6 | 15 % | 0,2 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 14 % | 28,9 µg | 10 % | 20,0 µg |
Vitamine B12 | 40 % | 1,0 µg | 5 % | 0,1 µg |
double cheeseburger / soupe de lentilles : apports en minéraux
Chargement en cours ...
double cheeseburger / soupe de lentilles : minéraux
Minéraux | double cheeseburger : part des apports journaliers recommandés | double cheeseburger : teneur pour 100 g | soupe de lentilles : part des apports journaliers recommandés | soupe de lentilles : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 13 % | 104,0 mg | 3 % | 25,0 mg |
Phosphore | 23 % | 161,0 mg | 11 % | 74,0 mg |
Magnésium | 5 % | 20,2 mg | 5 % | 19,0 mg |
Potassium | 9 % | 184,0 mg | 7 % | 144,0 mg |
Sodium (sel) | 58 % | 461,0 mg | 21 % | 170,0 mg |
Fer | 10 % | 1,4 mg | 8 % | 1,1 mg |
Cuivre | 15 % | 0,2 mg | 17 % | 0,2 mg |
Zinc | 29 % | 2,9 mg | 6 % | 0,6 mg |
Manganèse | 10 % | 0,2 mg | 12 % | 0,2 mg |
Sélenium | 12 % | 6,6 µg | 59 % | < 32.7 µg |
Iode | 10 % | < 15 µg | 3 % | 4,0 µg |
double cheeseburger / soupe de lentilles : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | double cheeseburger : teneur pour 100 g | soupe de lentilles : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)