Calories : le match double cheeseburger / eau Spa-Reine
double cheeseburger / eau Spa-Reine : calories
double cheeseburger / eau Spa-Reine : nombre de calories et valeur énergétique
double cheeseburger : teneur pour 100 g | eau Spa-Reine : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 297 kcal | 0 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 240 kj | 0 kj |
double cheeseburger / eau Spa-Reine : teneur en protéines, glucides et lipides
double cheeseburger / eau Spa-Reine : protéines, glucides et lipides
Nutriments | double cheeseburger : teneur pour 100 g | eau Spa-Reine : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 14,9 g | 0,0 g |
Glucides | 21,6 g | 0,0 g |
- dont sucres | 0,0 g | |
- dont amidon | 19,8 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | < 1 g | 0 g |
Lipides | 16,7 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 48,4 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 6,7 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 7,7 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,6 g | 0,0 g |
Eau | 44 g | 100 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
double cheeseburger / eau Spa-Reine : apports en vitamines
double cheeseburger / eau Spa-Reine : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | double cheeseburger : part des apports journaliers recommandés | double cheeseburger : teneur pour 100 g | eau Spa-Reine : part des apports journaliers recommandés | eau Spa-Reine : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 4 % | 34,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | - | 0,0 µg | |
Vitamine C | 1 % | 0,9 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 11 % | 1,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 8 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 11 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 19 % | 3,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 15 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 14 % | 28,9 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 40 % | 1,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
double cheeseburger / eau Spa-Reine : apports en minéraux
double cheeseburger / eau Spa-Reine : minéraux
Minéraux | double cheeseburger : part des apports journaliers recommandés | double cheeseburger : teneur pour 100 g | eau Spa-Reine : part des apports journaliers recommandés | eau Spa-Reine : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 13 % | 104,0 mg | 0 % | 0,5 mg |
Phosphore | 23 % | 161,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Magnésium | 5 % | 20,2 mg | 0 % | 0,1 mg |
Potassium | 9 % | 184,0 mg | 0 % | 0,1 mg |
Sodium (sel) | 58 % | 461,0 mg | 0 % | 0,3 mg |
Fer | 10 % | 1,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Cuivre | 15 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Zinc | 29 % | 2,9 mg | 0 % | traces |
Manganèse | 10 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Sélenium | 12 % | 6,6 µg | 0 % | 0,0 µg |
Iode | 10 % | < 15 µg | 0 % | 0,0 µg |
double cheeseburger / eau Spa-Reine : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | double cheeseburger : teneur pour 100 g | eau Spa-Reine : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)