Calories : le match dessert soja aromatisé / chicorée en poudre
dessert soja aromatisé / chicorée en poudre : calories
Chargement en cours ...
dessert soja aromatisé / chicorée en poudre : nombre de calories et valeur énergétique
dessert soja aromatisé : teneur pour 100 g | chicorée en poudre : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 114 kcal | 311 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 480 kj | 1 310 kj |
dessert soja aromatisé / chicorée en poudre : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
dessert soja aromatisé / chicorée en poudre : protéines, glucides et lipides
Nutriments | dessert soja aromatisé : teneur pour 100 g | chicorée en poudre : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 2,9 g | 4,0 g |
Glucides | 21,3 g | 59,1 g |
- dont sucres | 9,4 g | 27,1 g |
- dont amidon | 5,6 g | < 0.5 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 29 g |
Lipides | 1,8 g | 0,1 g |
- dont cholestérol | traces | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,3 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,4 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,0 g | 0,0 g |
Eau | 73 g | 3 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
dessert soja aromatisé / chicorée en poudre : apports en vitamines
Chargement en cours ...
dessert soja aromatisé / chicorée en poudre : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | dessert soja aromatisé : part des apports journaliers recommandés | dessert soja aromatisé : teneur pour 100 g | chicorée en poudre : part des apports journaliers recommandés | chicorée en poudre : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | < 2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | < 8 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 1 % | < 0.5 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 8 % | 1,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | < 0.04 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 3 % | < 0.04 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 1 % | < 0.08 mg | 63 % | 10,1 mg |
Vitamine B5 | 1 % | < 0.08 mg | 1 % | < 0.05 mg |
Vitamine B6 | 2 % | 0,0 mg | 20 % | 0,3 mg |
Vitamine B9 | 11 % | < 21.3 µg | 6 % | 11,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
dessert soja aromatisé / chicorée en poudre : apports en minéraux
Chargement en cours ...
dessert soja aromatisé / chicorée en poudre : minéraux
Minéraux | dessert soja aromatisé : part des apports journaliers recommandés | dessert soja aromatisé : teneur pour 100 g | chicorée en poudre : part des apports journaliers recommandés | chicorée en poudre : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 15 % | 119,0 mg | 14 % | 109,0 mg |
Phosphore | 10 % | 72,0 mg | 32 % | 223,0 mg |
Magnésium | 8 % | 29,3 mg | 17 % | 65,0 mg |
Potassium | 9 % | 182,0 mg | 0 % | 1,8 mg |
Sodium (sel) | 7 % | 56,0 mg | 20 % | 156,0 mg |
Fer | 13 % | 1,8 mg | 39 % | 5,5 mg |
Cuivre | 16 % | 0,2 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinc | 3 % | 0,3 mg | 1 % | < 0.1 mg |
Manganèse | 11 % | 0,2 mg | 5 % | < 0.1 mg |
Sélenium | 9 % | < 5 µg | 9 % | < 5 µg |
Iode | 40 % | < 60 µg | 0 % | 0,5 µg |
dessert soja aromatisé / chicorée en poudre : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | dessert soja aromatisé : teneur pour 100 g | chicorée en poudre : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)