Calories : le match dessert soja aromatisé / cake aux fruits
dessert soja aromatisé / cake aux fruits : calories
Chargement en cours ...
dessert soja aromatisé / cake aux fruits : nombre de calories et valeur énergétique
dessert soja aromatisé : teneur pour 100 g | cake aux fruits : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 114 kcal | 392 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 480 kj | 1 650 kj |
dessert soja aromatisé / cake aux fruits : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
dessert soja aromatisé / cake aux fruits : protéines, glucides et lipides
Nutriments | dessert soja aromatisé : teneur pour 100 g | cake aux fruits : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 2,9 g | 5,0 g |
Glucides | 21,3 g | 55,7 g |
- dont sucres | 9,4 g | 40,1 g |
- dont amidon | 5,6 g | 15,1 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 3 g |
Lipides | 1,8 g | 15,3 g |
- dont cholestérol | traces | 113,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,3 g | 5,4 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,4 g | 6,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,0 g | 2,5 g |
Eau | 73 g | 20 g |
Alcool | 0 g | 1 g |
dessert soja aromatisé / cake aux fruits : apports en vitamines
Chargement en cours ...
dessert soja aromatisé / cake aux fruits : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | dessert soja aromatisé : part des apports journaliers recommandés | dessert soja aromatisé : teneur pour 100 g | cake aux fruits : part des apports journaliers recommandés | cake aux fruits : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | < 2 µg | 14 % | 110,0 µg |
Bêta-carotène | - | < 8 µg | - | 150,0 µg |
Vitamine C | 1 % | < 0.5 mg | 0 % | 0,2 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | 9 % | 0,5 µg |
Vitamine E | 8 % | 1,0 mg | 4 % | 0,4 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | < 0.04 mg | 11 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 3 % | < 0.04 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 1 % | < 0.08 mg | 5 % | 0,8 mg |
Vitamine B5 | 1 % | < 0.08 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 2 % | 0,0 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 11 % | < 21.3 µg | 4 % | 8,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 40 % | 1,0 µg |
dessert soja aromatisé / cake aux fruits : apports en minéraux
Chargement en cours ...
dessert soja aromatisé / cake aux fruits : minéraux
Minéraux | dessert soja aromatisé : part des apports journaliers recommandés | dessert soja aromatisé : teneur pour 100 g | cake aux fruits : part des apports journaliers recommandés | cake aux fruits : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 15 % | 119,0 mg | 5 % | 38,6 mg |
Phosphore | 10 % | 72,0 mg | 15 % | 108,0 mg |
Magnésium | 8 % | 29,3 mg | 4 % | 16,3 mg |
Potassium | 9 % | 182,0 mg | 13 % | 267,0 mg |
Sodium (sel) | 7 % | 56,0 mg | 31 % | 244,0 mg |
Fer | 13 % | 1,8 mg | 7 % | 1,0 mg |
Cuivre | 16 % | 0,2 mg | 11 % | 0,1 mg |
Zinc | 3 % | 0,3 mg | 5 % | 0,5 mg |
Manganèse | 11 % | 0,2 mg | 7 % | 0,1 mg |
Sélenium | 9 % | < 5 µg | 18 % | < 10 µg |
Iode | 40 % | < 60 µg | 7 % | 11,0 µg |
dessert soja aromatisé / cake aux fruits : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | dessert soja aromatisé : teneur pour 100 g | cake aux fruits : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)