Calories : le match croquette de poisson frit / goûters fourrés au lait ou à la vanille
croquette de poisson frit / goûters fourrés au lait ou à la vanille : calories
Chargement en cours ...
croquette de poisson frit / goûters fourrés au lait ou à la vanille : nombre de calories et valeur énergétique
croquette de poisson frit : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 254 kcal | 480 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 060 kj | 2 010 kj |
croquette de poisson frit / goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
croquette de poisson frit / goûters fourrés au lait ou à la vanille : protéines, glucides et lipides
Nutriments | croquette de poisson frit : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 13,2 g | 5,4 g |
Glucides | 18,0 g | 69,9 g |
- dont sucres | 37,2 g | |
- dont amidon | 15,2 g | 26,8 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 2 g |
Lipides | 14,0 g | 19,4 g |
- dont cholestérol | 36,2 mg | 63,0 mg |
- dont acides gras saturés | 3,0 g | 9,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 5,0 g | 6,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 4,9 g | 1,8 g |
Eau | 52 g | 2 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
croquette de poisson frit / goûters fourrés au lait ou à la vanille : apports en vitamines
Chargement en cours ...
croquette de poisson frit / goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | croquette de poisson frit : part des apports journaliers recommandés | croquette de poisson frit : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : part des apports journaliers recommandés | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 1,0 µg | 0 % | < 2 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 7 % | 0,8 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 10 % | 0,1 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 5 % | 0,1 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 7 % | 1,1 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 11 % | 0,2 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 11 % | 21,4 µg | 4 % | 7,4 µg |
Vitamine B12 | 47 % | 1,2 µg | 12 % | 0,3 µg |
croquette de poisson frit / goûters fourrés au lait ou à la vanille : apports en minéraux
Chargement en cours ...
croquette de poisson frit / goûters fourrés au lait ou à la vanille : minéraux
Minéraux | croquette de poisson frit : part des apports journaliers recommandés | croquette de poisson frit : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : part des apports journaliers recommandés | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 6 % | 49,1 mg | 3 % | 20,6 mg |
Phosphore | 27 % | 190,0 mg | 11 % | 77,0 mg |
Magnésium | 6 % | 22,2 mg | 3 % | 12,9 mg |
Potassium | 13 % | 260,0 mg | 5 % | 96,5 mg |
Sodium (sel) | 54 % | 428,0 mg | 25 % | 202,0 mg |
Fer | 5 % | 0,8 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 7 % | < 0.0694 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinc | 4 % | 0,4 mg | 10 % | < 1 mg |
Manganèse | 7 % | 0,1 mg | 50 % | < 1 mg |
Sélenium | 38 % | < 21 µg | 5 % | < 3 µg |
Iode | 56 % | 84,3 µg | 7 % | < 10 µg |
croquette de poisson frit / goûters fourrés au lait ou à la vanille : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | croquette de poisson frit : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)