Calories : le match crêpe jambon fromage champignon / pêche au sirop (conserve)
crêpe jambon fromage champignon / pêche au sirop (conserve) : calories
Chargement en cours ...
crêpe jambon fromage champignon / pêche au sirop (conserve) : nombre de calories et valeur énergétique
crêpe jambon fromage champignon : teneur pour 100 g | pêche au sirop (conserve) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 145 kcal | 75 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 607 kj | 319 kj |
crêpe jambon fromage champignon / pêche au sirop (conserve) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
crêpe jambon fromage champignon / pêche au sirop (conserve) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | crêpe jambon fromage champignon : teneur pour 100 g | pêche au sirop (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 6,0 g | 0,4 g |
Glucides | 14,6 g | 17,6 g |
- dont sucres | 2,0 g | |
- dont amidon | 10,7 g | |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 1 g |
Lipides | 6,7 g | 0,1 g |
- dont cholestérol | 31,2 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 4,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,9 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,5 g | 0,0 g |
Eau | 71 g | 81 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
crêpe jambon fromage champignon / pêche au sirop (conserve) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
crêpe jambon fromage champignon / pêche au sirop (conserve) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | crêpe jambon fromage champignon : part des apports journaliers recommandés | crêpe jambon fromage champignon : teneur pour 100 g | pêche au sirop (conserve) : part des apports journaliers recommandés | pêche au sirop (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 2 % | 17,6 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | - | ||
Vitamine C | 2 % | 1,2 mg | 5 % | 4,3 mg |
Vitamine D | 10 % | 0,5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 8 % | 0,9 mg | 5 % | 0,6 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 14 % | 0,2 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 12 % | 0,2 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 4 % | 0,6 mg | ||
Vitamine B5 | 1 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B6 | 7 % | 0,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 15 % | 30,5 µg | 4 % | 7,0 µg |
Vitamine B12 | 10 % | 0,3 µg | 0 % | 0,0 µg |
crêpe jambon fromage champignon / pêche au sirop (conserve) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
crêpe jambon fromage champignon / pêche au sirop (conserve) : minéraux
Minéraux | crêpe jambon fromage champignon : part des apports journaliers recommandés | crêpe jambon fromage champignon : teneur pour 100 g | pêche au sirop (conserve) : part des apports journaliers recommandés | pêche au sirop (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 4 % | 35,3 mg | 1 % | 4,0 mg |
Phosphore | 12 % | 86,0 mg | 2 % | 12,3 mg |
Magnésium | 3 % | 12,3 mg | 2 % | 5,7 mg |
Potassium | 4 % | 86,6 mg | 5 % | 108,0 mg |
Sodium (sel) | 33 % | 260,0 mg | 0 % | 3,3 mg |
Fer | 4 % | 0,6 mg | 2 % | 0,3 mg |
Cuivre | 4 % | 0,0 mg | ||
Zinc | 3 % | 0,3 mg | ||
Manganèse | 3 % | 0,1 mg | ||
Sélenium | 0 % | 0,2 µg | ||
Iode | 1 % | 1,4 µg |
crêpe jambon fromage champignon / pêche au sirop (conserve) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | crêpe jambon fromage champignon : teneur pour 100 g | pêche au sirop (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,4 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)