Calories : le match crème de lait (aliment moyen) / goûters fourrés au lait ou à la vanille
crème de lait (aliment moyen) / goûters fourrés au lait ou à la vanille : calories
Chargement en cours ...
crème de lait (aliment moyen) / goûters fourrés au lait ou à la vanille : nombre de calories et valeur énergétique
crème de lait (aliment moyen) : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 188 kcal | 480 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 777 kj | 2 010 kj |
crème de lait (aliment moyen) / goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
crème de lait (aliment moyen) / goûters fourrés au lait ou à la vanille : protéines, glucides et lipides
Nutriments | crème de lait (aliment moyen) : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 2,2 g | 5,4 g |
Glucides | 2,2 g | 69,9 g |
- dont sucres | 2,2 g | 37,2 g |
- dont amidon | 0,0 g | 26,8 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 2 g |
Lipides | 18,8 g | 19,4 g |
- dont cholestérol | 50,7 mg | 63,0 mg |
- dont acides gras saturés | 10,7 g | 9,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 5,5 g | 6,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,5 g | 1,8 g |
Eau | 76 g | 2 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
crème de lait (aliment moyen) / goûters fourrés au lait ou à la vanille : apports en vitamines
Chargement en cours ...
crème de lait (aliment moyen) / goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | crème de lait (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | crème de lait (aliment moyen) : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : part des apports journaliers recommandés | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 31 % | 248,0 µg | 0 % | < 2 µg |
Bêta-carotène | - | 17,3 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine D | 3 % | 0,1 µg | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamine E | 2 % | 0,3 mg | 7 % | 0,8 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 3 % | 0,0 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 12 % | 0,2 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 3 % | 0,0 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 3 % | 6,3 µg | 4 % | 7,4 µg |
Vitamine B12 | 7 % | 0,2 µg | 12 % | 0,3 µg |
crème de lait (aliment moyen) / goûters fourrés au lait ou à la vanille : apports en minéraux
Chargement en cours ...
crème de lait (aliment moyen) / goûters fourrés au lait ou à la vanille : minéraux
Minéraux | crème de lait (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | crème de lait (aliment moyen) : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : part des apports journaliers recommandés | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 11 % | 91,7 mg | 3 % | 20,6 mg |
Phosphore | 11 % | 74,9 mg | 11 % | 77,0 mg |
Magnésium | 2 % | 8,8 mg | 3 % | 12,9 mg |
Potassium | 7 % | 132,0 mg | 5 % | 96,5 mg |
Sodium (sel) | 5 % | 39,5 mg | 25 % | 202,0 mg |
Fer | 1 % | 0,1 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 0 % | 0,0 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinc | 4 % | 0,4 mg | 10 % | < 1 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 50 % | < 1 mg |
Sélenium | 0 % | 0,2 µg | 5 % | < 3 µg |
Iode | 8 % | 11,8 µg | 7 % | < 10 µg |
crème de lait (aliment moyen) / goûters fourrés au lait ou à la vanille : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | crème de lait (aliment moyen) : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,6 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)