Calories : le match côtelette d'agneau grillée / eau gazeuse Ventadour
côtelette d'agneau grillée / eau gazeuse Ventadour : calories
Chargement en cours ...
côtelette d'agneau grillée / eau gazeuse Ventadour : nombre de calories et valeur énergétique
côtelette d'agneau grillée : teneur pour 100 g | eau gazeuse Ventadour : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 234 kcal | 0 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 977 kj | 0 kj |
côtelette d'agneau grillée / eau gazeuse Ventadour : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
côtelette d'agneau grillée / eau gazeuse Ventadour : protéines, glucides et lipides
Nutriments | côtelette d'agneau grillée : teneur pour 100 g | eau gazeuse Ventadour : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 25,7 g | 0,0 g |
Glucides | traces | 0,0 g |
- dont sucres | 0,0 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 14,6 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 48,9 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 6,6 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,8 g | 0,0 g |
Eau | 61 g | 100 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
côtelette d'agneau grillée / eau gazeuse Ventadour : apports en vitamines
Chargement en cours ...
côtelette d'agneau grillée / eau gazeuse Ventadour : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | côtelette d'agneau grillée : part des apports journaliers recommandés | côtelette d'agneau grillée : teneur pour 100 g | eau gazeuse Ventadour : part des apports journaliers recommandés | eau gazeuse Ventadour : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 1 % | 5,5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B3 | 47 % | 7,5 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine B12 | 112 % | 2,8 µg | 0 % | 0,0 µg |
côtelette d'agneau grillée / eau gazeuse Ventadour : apports en minéraux
Chargement en cours ...
côtelette d'agneau grillée / eau gazeuse Ventadour : minéraux
Minéraux | côtelette d'agneau grillée : part des apports journaliers recommandés | côtelette d'agneau grillée : teneur pour 100 g | eau gazeuse Ventadour : part des apports journaliers recommandés | eau gazeuse Ventadour : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 19,7 mg | 0 % | 3,8 mg |
Phosphore | 26 % | 184,0 mg | 0 % | < 0.003 mg |
Magnésium | 5 % | 20,1 mg | 0 % | 1,0 mg |
Potassium | 0 % | 0,2 mg | ||
Sodium (sel) | 15 % | 120,0 mg | 0 % | 1,4 mg |
Fer | 0 % | < 0.001 mg | ||
Cuivre | 8 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Zinc | 31 % | 3,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Sélenium | 29 % | < 16 µg | 2 % | < 1 µg |
Iode | 3 % | 5,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
côtelette d'agneau grillée / eau gazeuse Ventadour : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | côtelette d'agneau grillée : teneur pour 100 g | eau gazeuse Ventadour : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)