Calories : le match confiture de cerise / salade de fruits au sirop (conserve)
confiture de cerise / salade de fruits au sirop (conserve) : calories
Chargement en cours ...
confiture de cerise / salade de fruits au sirop (conserve) : nombre de calories et valeur énergétique
confiture de cerise : teneur pour 100 g | salade de fruits au sirop (conserve) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 245 kcal | 62 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 040 kj | 263 kj |
confiture de cerise / salade de fruits au sirop (conserve) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
confiture de cerise / salade de fruits au sirop (conserve) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | confiture de cerise : teneur pour 100 g | salade de fruits au sirop (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,5 g | 0,3 g |
Glucides | 59,9 g | 14,0 g |
- dont sucres | 54,5 g | 13,9 g |
- dont amidon | 0,1 g | |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 1 g |
Lipides | < 0.22 g | < 0.5 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,1 g |
Eau | 38 g | 84 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
confiture de cerise / salade de fruits au sirop (conserve) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
confiture de cerise / salade de fruits au sirop (conserve) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | confiture de cerise : part des apports journaliers recommandés | confiture de cerise : teneur pour 100 g | salade de fruits au sirop (conserve) : part des apports journaliers recommandés | salade de fruits au sirop (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | 58,0 µg | - | 54,0 µg |
Vitamine C | 1 % | 0,8 mg | 2 % | 1,3 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | < 0.05 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 4 % | < 0.05 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 2 % | 0,3 mg | 3 % | 0,4 mg |
Vitamine B5 | 3 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B6 | 4 % | < 0.05 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 1 % | 1,8 µg | 3 % | 5,0 µg |
Vitamine B12 |
confiture de cerise / salade de fruits au sirop (conserve) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
confiture de cerise / salade de fruits au sirop (conserve) : minéraux
Minéraux | confiture de cerise : part des apports journaliers recommandés | confiture de cerise : teneur pour 100 g | salade de fruits au sirop (conserve) : part des apports journaliers recommandés | salade de fruits au sirop (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 10,5 mg | 2 % | 12,7 mg |
Phosphore | 2 % | 12,0 mg | 2 % | 10,5 mg |
Magnésium | 2 % | 6,2 mg | 2 % | 8,4 mg |
Potassium | 4 % | 75,6 mg | 7 % | 138,0 mg |
Sodium (sel) | 3 % | 21,1 mg | 0 % | 3,0 mg |
Fer | 14 % | 2,0 mg | 1 % | 0,1 mg |
Cuivre | 9 % | 0,1 mg | ||
Zinc | 1 % | 0,1 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganèse | 16 % | 0,3 mg | ||
Sélenium | 1 % | 0,5 µg | ||
Iode | 1 % | 1,5 µg | 0 % | 0,6 µg |
confiture de cerise / salade de fruits au sirop (conserve) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | confiture de cerise : teneur pour 100 g | salade de fruits au sirop (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,4 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)