Calories : le match confiture (aliment moyen) / cidre doux
confiture (aliment moyen) / cidre doux : calories
Chargement en cours ...
confiture (aliment moyen) / cidre doux : nombre de calories et valeur énergétique
confiture (aliment moyen) : teneur pour 100 g | cidre doux : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 241 kcal | 27 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 020 kj | 114 kj |
confiture (aliment moyen) / cidre doux : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
confiture (aliment moyen) / cidre doux : protéines, glucides et lipides
Nutriments | confiture (aliment moyen) : teneur pour 100 g | cidre doux : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,6 g | 0,0 g |
Glucides | 58,6 g | 3,2 g |
- dont sucres | 53,9 g | 3,2 g |
- dont amidon | 2,2 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 1 g |
Lipides | 0,2 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,1 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,0 g |
Eau | 39 g | 94 g |
Alcool | 0 g | 2 g |
confiture (aliment moyen) / cidre doux : apports en vitamines
Chargement en cours ...
confiture (aliment moyen) / cidre doux : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | confiture (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | confiture (aliment moyen) : teneur pour 100 g | cidre doux : part des apports journaliers recommandés | cidre doux : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | 53,9 µg | - | traces µg |
Vitamine C | 5 % | 3,9 mg | 18 % | 14,1 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 1 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B2 | 1 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B3 | 2 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B5 | 1 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B6 | 2 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B9 | 2 % | 4,0 µg | ||
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg |
confiture (aliment moyen) / cidre doux : apports en minéraux
Chargement en cours ...
confiture (aliment moyen) / cidre doux : minéraux
Minéraux | confiture (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | confiture (aliment moyen) : teneur pour 100 g | cidre doux : part des apports journaliers recommandés | cidre doux : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 12,9 mg | 1 % | 8,9 mg |
Phosphore | 1 % | 8,8 mg | 0 % | 3,0 mg |
Magnésium | 1 % | 3,9 mg | 1 % | 3,7 mg |
Potassium | 4 % | 81,2 mg | 6 % | 114,0 mg |
Sodium (sel) | 1 % | 10,5 mg | 0 % | 2,9 mg |
Fer | 3 % | 0,4 mg | 6 % | 0,8 mg |
Cuivre | 4 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 0 % | 0,1 µg | 0 % | 0,0 µg |
Iode | 0 % | 0,7 µg | 0 % | 0,7 µg |
confiture (aliment moyen) / cidre doux : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | confiture (aliment moyen) : teneur pour 100 g | cidre doux : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)