Calories : le match cocktail sans alcool (à base de jus de fruits et de sirop) / saucisse (aliment moyen)
cocktail sans alcool (à base de jus de fruits et de sirop) / saucisse (aliment moyen) : calories
Chargement en cours ...
cocktail sans alcool (à base de jus de fruits et de sirop) / saucisse (aliment moyen) : nombre de calories et valeur énergétique
cocktail sans alcool (à base de jus de fruits et de sirop) : teneur pour 100 g | saucisse (aliment moyen) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 53 kcal | 307 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 226 kj | 1 270 kj |
cocktail sans alcool (à base de jus de fruits et de sirop) / saucisse (aliment moyen) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
cocktail sans alcool (à base de jus de fruits et de sirop) / saucisse (aliment moyen) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | cocktail sans alcool (à base de jus de fruits et de sirop) : teneur pour 100 g | saucisse (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,4 g | 15,5 g |
Glucides | 12,4 g | 3,3 g |
- dont sucres | 10,8 g | 0,4 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,1 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 0,1 g | 25,7 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 50,9 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 9,2 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 11,1 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 3,1 g |
Eau | 86 g | 53 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
cocktail sans alcool (à base de jus de fruits et de sirop) / saucisse (aliment moyen) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
cocktail sans alcool (à base de jus de fruits et de sirop) / saucisse (aliment moyen) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | cocktail sans alcool (à base de jus de fruits et de sirop) : part des apports journaliers recommandés | cocktail sans alcool (à base de jus de fruits et de sirop) : teneur pour 100 g | saucisse (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | saucisse (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 2,0 µg |
Bêta-carotène | - | 75,0 µg | - | 2,2 µg |
Vitamine C | 35 % | 27,7 mg | 6 % | 5,1 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 4 % | 0,2 µg |
Vitamine E | 2 % | 0,2 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | 17 % | 0,2 mg |
Vitamine B2 | 1 % | 0,0 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,2 mg | 12 % | 2,0 mg |
Vitamine B5 | 2 % | 0,1 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine B6 | 2 % | 0,0 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 9 % | 18,0 µg | 2 % | 3,4 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 16 % | 0,4 µg |
cocktail sans alcool (à base de jus de fruits et de sirop) / saucisse (aliment moyen) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
cocktail sans alcool (à base de jus de fruits et de sirop) / saucisse (aliment moyen) : minéraux
Minéraux | cocktail sans alcool (à base de jus de fruits et de sirop) : part des apports journaliers recommandés | cocktail sans alcool (à base de jus de fruits et de sirop) : teneur pour 100 g | saucisse (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | saucisse (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 12,8 mg | 2 % | 18,9 mg |
Phosphore | 2 % | 10,9 mg | 16 % | 114,0 mg |
Magnésium | 2 % | 8,3 mg | 5 % | 18,6 mg |
Potassium | 7 % | 132,0 mg | 18 % | 357,0 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 2,2 mg | 102 % | 819,0 mg |
Fer | 1 % | 0,1 mg | 8 % | 1,1 mg |
Cuivre | 4 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 18 % | 1,8 mg |
Manganèse | 2 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 1 % | 0,4 µg | 11 % | 5,9 µg |
Iode | 4 % | 5,4 µg | 3 % | 4,9 µg |
cocktail sans alcool (à base de jus de fruits et de sirop) / saucisse (aliment moyen) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | cocktail sans alcool (à base de jus de fruits et de sirop) : teneur pour 100 g | saucisse (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)