Calories : le match cidre traditionnel / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée
cidre traditionnel / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : calories
Chargement en cours ...
cidre traditionnel / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : nombre de calories et valeur énergétique
cidre traditionnel : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 31 kcal | 77 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 128 kj | 326 kj |
cidre traditionnel / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
cidre traditionnel / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : protéines, glucides et lipides
Nutriments | cidre traditionnel : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 2,4 g |
Glucides | 1,8 g | 14,6 g |
- dont sucres | 1,8 g | 1,3 g |
- dont amidon | 0,0 g | 11,5 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 2 g |
Lipides | 0,0 g | 0,5 g |
- dont cholestérol | 1,5 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
Eau | 94 g | 80 g |
Alcool | 3 g | 0 g |
cidre traditionnel / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : apports en vitamines
Chargement en cours ...
cidre traditionnel / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | cidre traditionnel : part des apports journaliers recommandés | cidre traditionnel : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : part des apports journaliers recommandés | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 1 % | 6,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 3,0 µg |
Vitamine C | 18 % | 14,1 mg | 16 % | 13,1 mg |
Vitamine D | 0 % | traces | ||
Vitamine E | 0 % | 0,1 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 2 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B2 | 6 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B3 | 8 % | 1,2 mg | ||
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | ||
Vitamine B6 | 12 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B9 | 2 % | 4,0 µg | ||
Vitamine B12 | 4 % | 0,1 µg |
cidre traditionnel / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : apports en minéraux
Chargement en cours ...
cidre traditionnel / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : minéraux
Minéraux | cidre traditionnel : part des apports journaliers recommandés | cidre traditionnel : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : part des apports journaliers recommandés | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 9,9 mg | 4 % | 29,4 mg |
Phosphore | 0 % | 3,0 mg | 8 % | 59,1 mg |
Magnésium | 1 % | 3,8 mg | 4 % | 14,5 mg |
Potassium | 6 % | 120,0 mg | 13 % | 260,0 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 3,7 mg | 15 % | 120,0 mg |
Fer | 5 % | 0,7 mg | 3 % | 0,4 mg |
Cuivre | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 5 % | 0,1 mg |
Sélenium | 0 % | 0,0 µg | 2 % | 1,0 µg |
Iode | 0 % | 0,7 µg | 3 % | 5,2 µg |
cidre traditionnel / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | cidre traditionnel : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)