Calories : le match chou rouge cuit / gâteau de riz ou de semoule bébé
chou rouge cuit / gâteau de riz ou de semoule bébé : calories
chou rouge cuit / gâteau de riz ou de semoule bébé : nombre de calories et valeur énergétique
chou rouge cuit : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 23 kcal | 95 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 94 kj | 400 kj |
chou rouge cuit / gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur en protéines, glucides et lipides
chou rouge cuit / gâteau de riz ou de semoule bébé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | chou rouge cuit : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,8 g | 3,4 g |
Glucides | 2,9 g | 12,6 g |
- dont sucres | 2,9 g | 9,4 g |
- dont amidon | 0,0 g | 3,2 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 2 g |
Lipides | 0,3 g | 3,1 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 10,8 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 1,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,1 g |
Eau | 93 g | 79 g |
Alcool | 0 g |
chou rouge cuit / gâteau de riz ou de semoule bébé : apports en vitamines
chou rouge cuit / gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | chou rouge cuit : part des apports journaliers recommandés | chou rouge cuit : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : part des apports journaliers recommandés | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 4 % | 29,5 µg |
Bêta-carotène | - | 20,0 µg | - | < 10 µg |
Vitamine C | 40 % | 32,0 mg | 1 % | < 0.5 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | ||
Vitamine E | 2 % | 0,2 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 2 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 1 % | 0,0 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,2 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,2 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 3 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 16 % | 31,0 µg | 3 % | < 5 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 7 % | 0,2 µg |
chou rouge cuit / gâteau de riz ou de semoule bébé : apports en minéraux
chou rouge cuit / gâteau de riz ou de semoule bébé : minéraux
Minéraux | chou rouge cuit : part des apports journaliers recommandés | chou rouge cuit : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : part des apports journaliers recommandés | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 7 % | 53,7 mg | 8 % | 64,1 mg |
Phosphore | 5 % | 34,0 mg | 20 % | 140,0 mg |
Magnésium | 3 % | 11,4 mg | 2 % | 7,9 mg |
Potassium | 7 % | 130,0 mg | 5 % | 109,0 mg |
Sodium (sel) | 9 % | 71,5 mg | 6 % | 46,3 mg |
Fer | 2 % | 0,3 mg | 1 % | 0,2 mg |
Cuivre | 3 % | 0,0 mg | 3 % | 0,0 mg |
Zinc | 1 % | 0,1 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 8 % | 0,2 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 4 % | 2,0 µg | 2 % | 1,0 µg |
Iode | 1 % | 2,0 µg | 13 % | < 20 µg |
chou rouge cuit / gâteau de riz ou de semoule bébé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | chou rouge cuit : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)