Calories : le match chou de Bruxelles (conserve) / vinaigrette allégée
chou de Bruxelles (conserve) / vinaigrette allégée : calories
Chargement en cours ...
chou de Bruxelles (conserve) / vinaigrette allégée : nombre de calories et valeur énergétique
chou de Bruxelles (conserve) : teneur pour 100 g | vinaigrette allégée : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 39 kcal | 250 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 161 kj | 1 030 kj |
chou de Bruxelles (conserve) / vinaigrette allégée : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
chou de Bruxelles (conserve) / vinaigrette allégée : protéines, glucides et lipides
Nutriments | chou de Bruxelles (conserve) : teneur pour 100 g | vinaigrette allégée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 2,6 g | 0,4 g |
Glucides | 3,2 g | 3,8 g |
- dont sucres | traces | |
- dont amidon | 2,3 g | |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 0 g |
Lipides | 1,0 g | 25,9 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | < 0.5 mg |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 2,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 6,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,2 g | 15,2 g |
Eau | 89 g | 69 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
chou de Bruxelles (conserve) / vinaigrette allégée : apports en vitamines
Chargement en cours ...
chou de Bruxelles (conserve) / vinaigrette allégée : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | chou de Bruxelles (conserve) : part des apports journaliers recommandés | chou de Bruxelles (conserve) : teneur pour 100 g | vinaigrette allégée : part des apports journaliers recommandés | vinaigrette allégée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 465,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 23 % | 18,0 mg | 1 % | < 0.5 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 36 % | 1,8 µg |
Vitamine E | 6 % | 0,7 mg | 75 % | 9,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | < 0.04 mg | ||
Vitamine B2 | 3 % | < 0.04 mg | ||
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B5 | 3 % | < 0.16 mg | ||
Vitamine B6 | 3 % | < 0.04 mg | ||
Vitamine B9 | 18 % | 35,0 µg | ||
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 3 % | < 0.08 µg |
chou de Bruxelles (conserve) / vinaigrette allégée : apports en minéraux
Chargement en cours ...
chou de Bruxelles (conserve) / vinaigrette allégée : minéraux
Minéraux | chou de Bruxelles (conserve) : part des apports journaliers recommandés | chou de Bruxelles (conserve) : teneur pour 100 g | vinaigrette allégée : part des apports journaliers recommandés | vinaigrette allégée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 26,3 mg | 6 % | 50,4 mg |
Phosphore | 8 % | 53,0 mg | 2 % | 12,0 mg |
Magnésium | 3 % | 12,2 mg | 1 % | 4,5 mg |
Potassium | 13 % | 252,0 mg | 1 % | 16,5 mg |
Sodium (sel) | 34 % | 272,0 mg | 104 % | 828,0 mg |
Fer | 5 % | 0,7 mg | 2 % | 0,3 mg |
Cuivre | 3 % | 0,0 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinc | 2 % | 0,2 mg | 1 % | < 0.1 mg |
Manganèse | 5 % | 0,1 mg | 5 % | < 0.1 mg |
Sélenium | 3 % | 1,5 µg | 9 % | < 5 µg |
Iode | 1 % | 1,0 µg | 20 % | 29,5 µg |
chou de Bruxelles (conserve) / vinaigrette allégée : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | chou de Bruxelles (conserve) : teneur pour 100 g | vinaigrette allégée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)