Calories : le match chocolat chaud sucré (soluble) / pizza (aliment moyen)
chocolat chaud sucré (soluble) / pizza (aliment moyen) : calories
Chargement en cours ...
chocolat chaud sucré (soluble) / pizza (aliment moyen) : nombre de calories et valeur énergétique
chocolat chaud sucré (soluble) : teneur pour 100 g | pizza (aliment moyen) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 70 kcal | 227 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 296 kj | 955 kj |
chocolat chaud sucré (soluble) / pizza (aliment moyen) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
chocolat chaud sucré (soluble) / pizza (aliment moyen) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | chocolat chaud sucré (soluble) : teneur pour 100 g | pizza (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 3,4 g | 8,4 g |
Glucides | 10,1 g | 27,7 g |
- dont sucres | 9,6 g | 2,6 g |
- dont amidon | 0,5 g | 22,6 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 2 g |
Lipides | 1,4 g | 8,7 g |
- dont cholestérol | 4,5 mg | 18,8 mg |
- dont acides gras saturés | 0,8 g | 1,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,4 g | 2,9 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 1,4 g |
Eau | 83 g | 51 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
chocolat chaud sucré (soluble) / pizza (aliment moyen) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
chocolat chaud sucré (soluble) / pizza (aliment moyen) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | chocolat chaud sucré (soluble) : part des apports journaliers recommandés | chocolat chaud sucré (soluble) : teneur pour 100 g | pizza (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | pizza (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 2 % | 18,0 µg | 3 % | 21,4 µg |
Bêta-carotène | - | 9,0 µg | - | 74,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 2,8 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 4 % | 0,2 µg |
Vitamine E | 2 % | 0,2 mg | 11 % | 1,3 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 7 % | 0,1 mg | 16 % | 0,2 mg |
Vitamine B2 | 11 % | 0,2 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 2 % | 0,4 mg | 10 % | 1,7 mg |
Vitamine B5 | 8 % | 0,5 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 4 % | 0,1 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 3 % | 6,0 µg | 16 % | 32,1 µg |
Vitamine B12 | 3 % | 0,1 µg | 20 % | 0,5 µg |
chocolat chaud sucré (soluble) / pizza (aliment moyen) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
chocolat chaud sucré (soluble) / pizza (aliment moyen) : minéraux
Minéraux | chocolat chaud sucré (soluble) : part des apports journaliers recommandés | chocolat chaud sucré (soluble) : teneur pour 100 g | pizza (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | pizza (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 12 % | 97,1 mg | 16 % | 126,0 mg |
Phosphore | 13 % | 90,0 mg | 21 % | 147,0 mg |
Magnésium | 7 % | 27,5 mg | 6 % | 22,9 mg |
Potassium | 12 % | 239,0 mg | 11 % | 221,0 mg |
Sodium (sel) | 6 % | 46,2 mg | 68 % | 542,0 mg |
Fer | 6 % | 0,9 mg | 3 % | 0,5 mg |
Cuivre | 11 % | 0,1 mg | 11 % | 0,1 mg |
Zinc | 5 % | 0,5 mg | 9 % | 0,9 mg |
Manganèse | 5 % | 0,1 mg | 14 % | 0,3 mg |
Sélenium | 18 % | < 10 µg | 8 % | 4,4 µg |
Iode | 7 % | 10,0 µg | 4 % | 6,2 µg |
chocolat chaud sucré (soluble) / pizza (aliment moyen) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | chocolat chaud sucré (soluble) : teneur pour 100 g | pizza (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)