Calories : le match chewing-gum sans sucre / filet maigre de porc cuit en rôti
chewing-gum sans sucre / filet maigre de porc cuit en rôti : calories
Chargement en cours ...
chewing-gum sans sucre / filet maigre de porc cuit en rôti : nombre de calories et valeur énergétique
chewing-gum sans sucre : teneur pour 100 g | filet maigre de porc cuit en rôti : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 221 kcal | 195 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 919 kj | 815 kj |
chewing-gum sans sucre / filet maigre de porc cuit en rôti : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
chewing-gum sans sucre / filet maigre de porc cuit en rôti : protéines, glucides et lipides
Nutriments | chewing-gum sans sucre : teneur pour 100 g | filet maigre de porc cuit en rôti : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,3 g | 27,5 g |
Glucides | 88,0 g | traces |
- dont sucres | 0,0 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 0 g |
Lipides | 0,4 g | 9,4 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 80,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 1,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,1 g | 1,9 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,2 g | 0,5 g |
Eau | 4 g | 64 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
chewing-gum sans sucre / filet maigre de porc cuit en rôti : apports en vitamines
Chargement en cours ...
chewing-gum sans sucre / filet maigre de porc cuit en rôti : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | chewing-gum sans sucre : part des apports journaliers recommandés | chewing-gum sans sucre : teneur pour 100 g | filet maigre de porc cuit en rôti : part des apports journaliers recommandés | filet maigre de porc cuit en rôti : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | < 2 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,5 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 87 % | 1,0 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 28 % | 0,4 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 50 % | 8,1 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 9 % | 0,6 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 29 % | 0,4 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 14 % | 27,1 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 29 % | 0,7 µg |
chewing-gum sans sucre / filet maigre de porc cuit en rôti : apports en minéraux
Chargement en cours ...
chewing-gum sans sucre / filet maigre de porc cuit en rôti : minéraux
Minéraux | chewing-gum sans sucre : part des apports journaliers recommandés | chewing-gum sans sucre : teneur pour 100 g | filet maigre de porc cuit en rôti : part des apports journaliers recommandés | filet maigre de porc cuit en rôti : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 20,0 mg | 1 % | 5,7 mg |
Phosphore | 0 % | 0,0 mg | 39 % | 276,0 mg |
Magnésium | 25 % | 93,0 mg | 8 % | 31,3 mg |
Potassium | 2 % | 43,5 mg | 22 % | 430,0 mg |
Sodium (sel) | 7 % | 54,5 mg | 7 % | 59,7 mg |
Fer | 36 % | 5,0 mg | 6 % | 0,8 mg |
Cuivre | 3 % | 0,0 mg | 10 % | 0,1 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 26 % | 2,6 mg |
Manganèse | 55 % | 1,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 2 % | 1,0 µg | ||
Iode | 0 % | 0,0 µg | 3 % | < 5 µg |
chewing-gum sans sucre / filet maigre de porc cuit en rôti : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | chewing-gum sans sucre : teneur pour 100 g | filet maigre de porc cuit en rôti : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 88,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)