Calories : le match chausson aux pommes / eau minérale plate (aliment moyen)
chausson aux pommes / eau minérale plate (aliment moyen) : calories
Chargement en cours ...
chausson aux pommes / eau minérale plate (aliment moyen) : nombre de calories et valeur énergétique
chausson aux pommes : teneur pour 100 g | eau minérale plate (aliment moyen) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 345 kcal | 0 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 440 kj | 0 kj |
chausson aux pommes / eau minérale plate (aliment moyen) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
chausson aux pommes / eau minérale plate (aliment moyen) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | chausson aux pommes : teneur pour 100 g | eau minérale plate (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 3,4 g | 0,0 g |
Glucides | 36,6 g | 0,0 g |
- dont sucres | 10,4 g | 0,0 g |
- dont amidon | 25,2 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 0 g |
Lipides | 20,4 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 45,6 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 12,9 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 6,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,8 g | 0,0 g |
Eau | 38 g | 100 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
chausson aux pommes / eau minérale plate (aliment moyen) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
chausson aux pommes / eau minérale plate (aliment moyen) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | chausson aux pommes : part des apports journaliers recommandés | chausson aux pommes : teneur pour 100 g | eau minérale plate (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | eau minérale plate (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 12 % | 99,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 63,6 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 7 % | 5,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 6 % | 0,3 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 10 % | 1,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 9 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 4 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 4 % | 0,7 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 1 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 5 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 3 % | 5,2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
chausson aux pommes / eau minérale plate (aliment moyen) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
chausson aux pommes / eau minérale plate (aliment moyen) : minéraux
Minéraux | chausson aux pommes : part des apports journaliers recommandés | chausson aux pommes : teneur pour 100 g | eau minérale plate (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | eau minérale plate (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 6 % | 51,0 mg | 3 % | 23,4 mg |
Phosphore | 21 % | 150,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Magnésium | 3 % | 10,0 mg | 2 % | 6,1 mg |
Potassium | 5 % | 106,0 mg | 0 % | 0,2 mg |
Sodium (sel) | 34 % | 270,0 mg | 0 % | 0,8 mg |
Fer | 7 % | 1,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Cuivre | 4 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Zinc | 3 % | 0,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 5 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Sélenium | 2 % | 1,3 µg | 1 % | 0,5 µg |
Iode | 5 % | 7,2 µg | 0 % | 0,0 µg |
chausson aux pommes / eau minérale plate (aliment moyen) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | chausson aux pommes : teneur pour 100 g | eau minérale plate (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)