Calories : le match céleri-rave cuit / lait gélifié aromatisé nappé de caramel
céleri-rave cuit / lait gélifié aromatisé nappé de caramel : calories
Chargement en cours ...
céleri-rave cuit / lait gélifié aromatisé nappé de caramel : nombre de calories et valeur énergétique
céleri-rave cuit : teneur pour 100 g | lait gélifié aromatisé nappé de caramel : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 35 kcal | 116 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 146 kj | 489 kj |
céleri-rave cuit / lait gélifié aromatisé nappé de caramel : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
céleri-rave cuit / lait gélifié aromatisé nappé de caramel : protéines, glucides et lipides
Nutriments | céleri-rave cuit : teneur pour 100 g | lait gélifié aromatisé nappé de caramel : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 1,0 g | 3,0 g |
Glucides | 4,6 g | 21,6 g |
- dont sucres | 0,7 g | 19,4 g |
- dont amidon | < 0.5 g | 2,1 g |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 0 g |
Lipides | 0,9 g | 1,9 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 5,6 mg |
- dont acides gras saturés | traces | 1,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | traces | 0,4 g |
- dont acides gras polyinsaturés | traces | 0,0 g |
Eau | 90 g | 73 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
céleri-rave cuit / lait gélifié aromatisé nappé de caramel : apports en vitamines
Chargement en cours ...
céleri-rave cuit / lait gélifié aromatisé nappé de caramel : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | céleri-rave cuit : part des apports journaliers recommandés | céleri-rave cuit : teneur pour 100 g | lait gélifié aromatisé nappé de caramel : part des apports journaliers recommandés | lait gélifié aromatisé nappé de caramel : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 1 % | 7,0 µg |
Bêta-carotène | - | < 50 µg | - | 5,0 µg |
Vitamine C | 5 % | 4,4 mg | 1 % | < 0.5 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamine E | 2 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | < 0.05 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 4 % | < 0.05 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 6 % | 0,9 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamine B5 | 7 % | 0,4 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 5 % | 0,1 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 19 % | 37,0 µg | 12 % | 23,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 4 % | 0,1 µg |
céleri-rave cuit / lait gélifié aromatisé nappé de caramel : apports en minéraux
Chargement en cours ...
céleri-rave cuit / lait gélifié aromatisé nappé de caramel : minéraux
Minéraux | céleri-rave cuit : part des apports journaliers recommandés | céleri-rave cuit : teneur pour 100 g | lait gélifié aromatisé nappé de caramel : part des apports journaliers recommandés | lait gélifié aromatisé nappé de caramel : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 7 % | 52,4 mg | 12 % | 97,3 mg |
Phosphore | 8 % | 58,0 mg | 11 % | 76,0 mg |
Magnésium | 4 % | 15,1 mg | 2 % | 8,4 mg |
Potassium | 15 % | 306,0 mg | 7 % | 134,0 mg |
Sodium (sel) | 7 % | 58,2 mg | 5 % | 36,6 mg |
Fer | 2 % | 0,3 mg | 0 % | 0,1 mg |
Cuivre | 8 % | 0,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Zinc | 2 % | 0,2 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 9 % | 0,2 mg | 0 % | < 0.0023 mg |
Sélenium | 8 % | < 4.5 µg | ||
Iode | 1 % | 1,0 µg | 7 % | < 10.9 µg |
céleri-rave cuit / lait gélifié aromatisé nappé de caramel : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | céleri-rave cuit : teneur pour 100 g | lait gélifié aromatisé nappé de caramel : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)