Calories : le match camembert (environ 20% mg) / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli
camembert (environ 20% mg) / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : calories
Chargement en cours ...
camembert (environ 20% mg) / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : nombre de calories et valeur énergétique
camembert (environ 20% mg) : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 270 kcal | 92 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 120 kj | 387 kj |
camembert (environ 20% mg) / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
camembert (environ 20% mg) / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : protéines, glucides et lipides
Nutriments | camembert (environ 20% mg) : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 22,4 g | 3,9 g |
Glucides | 0,4 g | 9,1 g |
- dont sucres | 0,4 g | 8,3 g |
- dont amidon | 0,8 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 2 g |
Lipides | 20,0 g | 3,8 g |
- dont cholestérol | 72,2 mg | 14,5 mg |
- dont acides gras saturés | 12,9 g | 2,5 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 5,7 g | 0,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,6 g | 0,1 g |
Eau | 54 g | 80 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
camembert (environ 20% mg) / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : apports en vitamines
Chargement en cours ...
camembert (environ 20% mg) / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | camembert (environ 20% mg) : part des apports journaliers recommandés | camembert (environ 20% mg) : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : part des apports journaliers recommandés | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 23 % | 182,0 µg | 3 % | 25,6 µg |
Bêta-carotène | - | 12,0 µg | - | |
Vitamine C | 0 % | traces | 1 % | 0,6 mg |
Vitamine D | 13 % | 0,7 µg | 1 % | 0,1 µg |
Vitamine E | 4 % | 0,4 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 41 % | 0,6 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 8 % | 1,3 mg | 3 % | 0,5 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 17 % | 0,2 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 49 % | 97,2 µg | 13 % | 26,0 µg |
Vitamine B12 | 39 % | 1,0 µg | 9 % | 0,2 µg |
camembert (environ 20% mg) / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : apports en minéraux
Chargement en cours ...
camembert (environ 20% mg) / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : minéraux
Minéraux | camembert (environ 20% mg) : part des apports journaliers recommandés | camembert (environ 20% mg) : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : part des apports journaliers recommandés | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 58 % | 463,0 mg | 16 % | 126,0 mg |
Phosphore | 50 % | 349,0 mg | 14 % | 94,8 mg |
Magnésium | 5 % | 17,9 mg | 1 % | 3,3 mg |
Potassium | 7 % | 140,0 mg | 1 % | 13,4 mg |
Sodium (sel) | 73 % | 581,0 mg | 6 % | 51,2 mg |
Fer | 2 % | 0,3 mg | 1 % | 0,2 mg |
Cuivre | 4 % | 0,0 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinc | 26 % | 2,6 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 13 % | < 7.24 µg | 9 % | < 5 µg |
Iode | 14 % | 20,3 µg | 3 % | < 5 µg |
camembert (environ 20% mg) / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | camembert (environ 20% mg) : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,1 g | 1,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)