Calories : le match brochette de volaille / truite arc en ciel d'élevage cuite à la vapeur
brochette de volaille / truite arc en ciel d'élevage cuite à la vapeur : calories
Chargement en cours ...
brochette de volaille / truite arc en ciel d'élevage cuite à la vapeur : nombre de calories et valeur énergétique
brochette de volaille : teneur pour 100 g | truite arc en ciel d'élevage cuite à la vapeur : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 201 kcal | 125 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 838 kj | 525 kj |
brochette de volaille / truite arc en ciel d'élevage cuite à la vapeur : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
brochette de volaille / truite arc en ciel d'élevage cuite à la vapeur : protéines, glucides et lipides
Nutriments | brochette de volaille : teneur pour 100 g | truite arc en ciel d'élevage cuite à la vapeur : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 19,7 g | 20,0 g |
Glucides | 1,1 g | traces |
- dont sucres | 1,0 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 13,0 g | 5,0 g |
- dont cholestérol | 56,9 mg | |
- dont acides gras saturés | 2,3 g | 1,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 6,9 g | 1,9 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,8 g | 1,6 g |
Eau | 64 g | 75 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
brochette de volaille / truite arc en ciel d'élevage cuite à la vapeur : apports en vitamines
Chargement en cours ...
brochette de volaille / truite arc en ciel d'élevage cuite à la vapeur : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | brochette de volaille : part des apports journaliers recommandés | brochette de volaille : teneur pour 100 g | truite arc en ciel d'élevage cuite à la vapeur : part des apports journaliers recommandés | truite arc en ciel d'élevage cuite à la vapeur : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 2,1 µg | ||
Bêta-carotène | - | 76,5 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 12 % | 9,5 mg | ||
Vitamine D | 1 % | 0,1 µg | ||
Vitamine E | 5 % | 0,6 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B2 | 9 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B3 | 32 % | 5,1 mg | ||
Vitamine B5 | 12 % | 0,7 mg | ||
Vitamine B6 | 23 % | 0,3 mg | ||
Vitamine B9 | 5 % | 9,4 µg | ||
Vitamine B12 | 22 % | 0,6 µg |
brochette de volaille / truite arc en ciel d'élevage cuite à la vapeur : apports en minéraux
Chargement en cours ...
brochette de volaille / truite arc en ciel d'élevage cuite à la vapeur : minéraux
Minéraux | brochette de volaille : part des apports journaliers recommandés | brochette de volaille : teneur pour 100 g | truite arc en ciel d'élevage cuite à la vapeur : part des apports journaliers recommandés | truite arc en ciel d'élevage cuite à la vapeur : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 14,0 mg | ||
Phosphore | 22 % | 151,0 mg | ||
Magnésium | 6 % | 22,2 mg | ||
Potassium | 12 % | 239,0 mg | ||
Sodium (sel) | 32 % | 257,0 mg | ||
Fer | 7 % | 1,0 mg | ||
Cuivre | 4 % | 0,0 mg | 3 % | 0,0 mg |
Zinc | 9 % | 0,9 mg | 6 % | 0,6 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 18 % | 9,8 µg | 5 % | 3,0 µg |
Iode | 2 % | 2,5 µg | 5 % | 8,0 µg |
brochette de volaille / truite arc en ciel d'élevage cuite à la vapeur : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | brochette de volaille : teneur pour 100 g | truite arc en ciel d'élevage cuite à la vapeur : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)