Calories : le match brochette de boeuf / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli
brochette de boeuf / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : calories
Chargement en cours ...
brochette de boeuf / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : nombre de calories et valeur énergétique
brochette de boeuf : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 217 kcal | 92 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 902 kj | 387 kj |
brochette de boeuf / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
brochette de boeuf / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : protéines, glucides et lipides
Nutriments | brochette de boeuf : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 18,9 g | 3,9 g |
Glucides | 2,2 g | 9,1 g |
- dont sucres | 1,0 g | 8,3 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,8 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 2 g |
Lipides | 14,6 g | 3,8 g |
- dont cholestérol | 42,8 mg | 14,5 mg |
- dont acides gras saturés | 3,0 g | 2,5 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 8,1 g | 0,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,2 g | 0,1 g |
Eau | 63 g | 80 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
brochette de boeuf / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : apports en vitamines
Chargement en cours ...
brochette de boeuf / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | brochette de boeuf : part des apports journaliers recommandés | brochette de boeuf : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : part des apports journaliers recommandés | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 3 % | 25,6 µg |
Bêta-carotène | - | 76,4 µg | - | |
Vitamine C | 12 % | 9,5 mg | 1 % | 0,6 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 1 % | 0,1 µg |
Vitamine E | 5 % | 0,7 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 6 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 15 % | 0,2 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 19 % | 3,0 mg | 3 % | 0,5 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 23 % | 0,3 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 7 % | 14,2 µg | 13 % | 26,0 µg |
Vitamine B12 | 56 % | 1,4 µg | 9 % | 0,2 µg |
brochette de boeuf / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : apports en minéraux
Chargement en cours ...
brochette de boeuf / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : minéraux
Minéraux | brochette de boeuf : part des apports journaliers recommandés | brochette de boeuf : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : part des apports journaliers recommandés | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 7,8 mg | 16 % | 126,0 mg |
Phosphore | 25 % | 172,0 mg | 14 % | 94,8 mg |
Magnésium | 6 % | 21,0 mg | 1 % | 3,3 mg |
Potassium | 15 % | 307,0 mg | 1 % | 13,4 mg |
Sodium (sel) | 30 % | 237,0 mg | 6 % | 51,2 mg |
Fer | 13 % | 1,8 mg | 1 % | 0,2 mg |
Cuivre | 6 % | 0,1 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinc | 12 % | 1,2 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 13 % | 7,0 µg | 9 % | < 5 µg |
Iode | 2 % | 3,0 µg | 3 % | < 5 µg |
brochette de boeuf / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | brochette de boeuf : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 1,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)