Calories : le match brick garni / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée
brick garni / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : calories
Chargement en cours ...
brick garni / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : nombre de calories et valeur énergétique
brick garni : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 186 kcal | 77 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 778 kj | 326 kj |
brick garni / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
brick garni / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : protéines, glucides et lipides
Nutriments | brick garni : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 12,2 g | 2,4 g |
Glucides | 8,2 g | 14,6 g |
- dont sucres | 0,7 g | 1,3 g |
- dont amidon | 7,5 g | 11,5 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 2 g |
Lipides | 11,5 g | 0,5 g |
- dont cholestérol | 85,3 mg | 1,5 mg |
- dont acides gras saturés | 1,1 g | 0,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,0 g | 0,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,6 g | 0,0 g |
Eau | 65 g | 80 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
brick garni / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : apports en vitamines
Chargement en cours ...
brick garni / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | brick garni : part des apports journaliers recommandés | brick garni : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : part des apports journaliers recommandés | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 6 % | 45,7 µg | 1 % | 6,0 µg |
Bêta-carotène | - | 88,2 µg | - | 3,0 µg |
Vitamine C | 4 % | 2,9 mg | 16 % | 13,1 mg |
Vitamine D | 10 % | 0,5 µg | 0 % | traces |
Vitamine E | 41 % | 5,0 mg | 0 % | 0,1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | 0,1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 9 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 18 % | 2,9 mg | 8 % | 1,2 mg |
Vitamine B5 | 10 % | 0,6 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 13 % | 0,2 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 8 % | 16,6 µg | 2 % | 4,0 µg |
Vitamine B12 | 27 % | 0,7 µg | 4 % | 0,1 µg |
brick garni / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : apports en minéraux
Chargement en cours ...
brick garni / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : minéraux
Minéraux | brick garni : part des apports journaliers recommandés | brick garni : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : part des apports journaliers recommandés | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 4 % | 32,8 mg | 4 % | 29,4 mg |
Phosphore | 16 % | 115,0 mg | 8 % | 59,1 mg |
Magnésium | 6 % | 21,5 mg | 4 % | 14,5 mg |
Potassium | 9 % | 183,0 mg | 13 % | 260,0 mg |
Sodium (sel) | 71 % | 565,0 mg | 15 % | 120,0 mg |
Fer | 7 % | 1,0 mg | 3 % | 0,4 mg |
Cuivre | 13 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Zinc | 9 % | 0,9 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 7 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Sélenium | 17 % | 9,4 µg | 2 % | 1,0 µg |
Iode | 9 % | 12,9 µg | 3 % | 5,2 µg |
brick garni / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | brick garni : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)