Calories : le match boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux / pain de mie
boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux / pain de mie : calories
Chargement en cours ...
boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux / pain de mie : nombre de calories et valeur énergétique
boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | pain de mie : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 386 kcal | 281 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 640 kj | 1 190 kj |
boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux / pain de mie : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux / pain de mie : protéines, glucides et lipides
Nutriments | boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | pain de mie : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 5,0 g | 8,2 g |
Glucides | 86,7 g | 49,2 g |
- dont sucres | 32,8 g | 5,4 g |
- dont amidon | 53,8 g | 39,5 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 3 g |
Lipides | 1,6 g | 4,7 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 0,7 mg |
- dont acides gras saturés | 0,4 g | 1,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,6 g | 1,6 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,6 g | 1,1 g |
Eau | 3 g | 33 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux / pain de mie : apports en vitamines
Chargement en cours ...
boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux / pain de mie : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux : part des apports journaliers recommandés | boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | pain de mie : part des apports journaliers recommandés | pain de mie : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | - | < 50 µg | |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine D | 0 % | traces | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 1 % | 0,1 mg | 1 % | < 0.074 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 109 % | 1,2 mg | 12 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 93 % | 1,3 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 94 % | 15,0 mg | 43 % | < 6.8 mg |
Vitamine B5 | 83 % | 5,0 mg | 8 % | 0,5 mg |
Vitamine B6 | 121 % | 1,7 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 84 % | 167,0 µg | 10 % | < 20 µg |
Vitamine B12 | 34 % | 0,8 µg |
boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux / pain de mie : apports en minéraux
Chargement en cours ...
boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux / pain de mie : minéraux
Minéraux | boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux : part des apports journaliers recommandés | boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | pain de mie : part des apports journaliers recommandés | pain de mie : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 32 % | 253,0 mg | 29 % | 231,0 mg |
Phosphore | 21 % | 150,0 mg | 12 % | 87,0 mg |
Magnésium | 5 % | 20,0 mg | 13 % | 49,3 mg |
Potassium | 5 % | 100,0 mg | 8 % | 153,0 mg |
Sodium (sel) | 39 % | 310,0 mg | 62 % | 498,0 mg |
Fer | 56 % | 7,8 mg | 71 % | < 10 mg |
Cuivre | 13 % | 0,1 mg | ||
Zinc | 4 % | 0,4 mg | 50 % | < 5 mg |
Manganèse | 250 % | < 5 mg | ||
Sélenium | 51 % | < 28 µg | ||
Iode | 2 % | 3,0 µg | 21 % | < 31 µg |
boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux / pain de mie : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | pain de mie : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)