Calories : le match boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux / manchons de poulet marinés et rôtis
boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux / manchons de poulet marinés et rôtis : calories
Chargement en cours ...
boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux / manchons de poulet marinés et rôtis : nombre de calories et valeur énergétique
boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | manchons de poulet marinés et rôtis : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 386 kcal | 213 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 640 kj | 890 kj |
boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux / manchons de poulet marinés et rôtis : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux / manchons de poulet marinés et rôtis : protéines, glucides et lipides
Nutriments | boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | manchons de poulet marinés et rôtis : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 5,0 g | 22,4 g |
Glucides | 86,7 g | 2,1 g |
- dont sucres | 32,8 g | |
- dont amidon | 53,8 g | 1,5 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 1 g |
Lipides | 1,6 g | 12,6 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 108,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,4 g | 3,2 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,6 g | 4,6 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,6 g | 2,0 g |
Eau | 3 g | 60 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux / manchons de poulet marinés et rôtis : apports en vitamines
Chargement en cours ...
boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux / manchons de poulet marinés et rôtis : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux : part des apports journaliers recommandés | boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | manchons de poulet marinés et rôtis : part des apports journaliers recommandés | manchons de poulet marinés et rôtis : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | < 2 µg | ||
Bêta-carotène | - | - | 62,0 µg | |
Vitamine C | 2 % | 1,4 mg | ||
Vitamine D | 0 % | traces | 8 % | 0,4 µg |
Vitamine E | 1 % | 0,1 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 109 % | 1,2 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 93 % | 1,3 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B3 | 94 % | 15,0 mg | 39 % | 6,3 mg |
Vitamine B5 | 83 % | 5,0 mg | 13 % | 0,8 mg |
Vitamine B6 | 121 % | 1,7 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 84 % | 167,0 µg | 3 % | < 5 µg |
Vitamine B12 | 34 % | 0,8 µg | 72 % | 1,8 µg |
boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux / manchons de poulet marinés et rôtis : apports en minéraux
Chargement en cours ...
boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux / manchons de poulet marinés et rôtis : minéraux
Minéraux | boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux : part des apports journaliers recommandés | boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | manchons de poulet marinés et rôtis : part des apports journaliers recommandés | manchons de poulet marinés et rôtis : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 32 % | 253,0 mg | 4 % | 34,1 mg |
Phosphore | 21 % | 150,0 mg | 24 % | 168,0 mg |
Magnésium | 5 % | 20,0 mg | 5 % | 18,4 mg |
Potassium | 5 % | 100,0 mg | 1 % | 20,3 mg |
Sodium (sel) | 39 % | 310,0 mg | 84 % | 674,0 mg |
Fer | 56 % | 7,8 mg | 8 % | 1,1 mg |
Cuivre | 100 % | < 1 mg | ||
Zinc | 4 % | 0,4 mg | 15 % | 1,5 mg |
Manganèse | 50 % | < 1 mg | ||
Sélenium | 10 % | 5,7 µg | ||
Iode | 2 % | 3,0 µg | 27 % | 41,0 µg |
boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux / manchons de poulet marinés et rôtis : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | manchons de poulet marinés et rôtis : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)