Calories : le match bouillon de volaille / eau gazeuse Saint-Alban Antonin
bouillon de volaille / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : calories
Chargement en cours ...
bouillon de volaille / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : nombre de calories et valeur énergétique
bouillon de volaille : teneur pour 100 g | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 9 kcal | 0 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 38 kj | 0 kj |
bouillon de volaille / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
bouillon de volaille / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : protéines, glucides et lipides
Nutriments | bouillon de volaille : teneur pour 100 g | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,5 g | 0,0 g |
Glucides | 0,7 g | 0,0 g |
- dont sucres | 0,6 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 0,5 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,1 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,0 g |
Eau | 97 g | 100 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
bouillon de volaille / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : apports en vitamines
Chargement en cours ...
bouillon de volaille / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | bouillon de volaille : part des apports journaliers recommandés | bouillon de volaille : teneur pour 100 g | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : part des apports journaliers recommandés | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 3,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 6 % | 12,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 2 % | 0,1 µg | 0 % | 0,0 µg |
bouillon de volaille / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : apports en minéraux
Chargement en cours ...
bouillon de volaille / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : minéraux
Minéraux | bouillon de volaille : part des apports journaliers recommandés | bouillon de volaille : teneur pour 100 g | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : part des apports journaliers recommandés | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 5,5 mg | 3 % | 21,8 mg |
Phosphore | 1 % | 5,0 mg | 0 % | < 0.003 mg |
Magnésium | 0 % | 1,5 mg | 2 % | 6,9 mg |
Potassium | 1 % | 10,0 mg | 0 % | 4,1 mg |
Sodium (sel) | 53 % | 420,0 mg | 4 % | 33,0 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Cuivre | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 4 % | 0,1 mg |
Sélenium | 0 % | 0,0 µg | 2 % | < 1 µg |
Iode | 0 % | 0,0 µg |
bouillon de volaille / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | bouillon de volaille : teneur pour 100 g | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)