Calories : le match bouillon de boeuf / gâteau de riz ou de semoule bébé
bouillon de boeuf / gâteau de riz ou de semoule bébé : calories
Chargement en cours ...
bouillon de boeuf / gâteau de riz ou de semoule bébé : nombre de calories et valeur énergétique
bouillon de boeuf : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 243 kcal | 95 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 020 kj | 400 kj |
bouillon de boeuf / gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
bouillon de boeuf / gâteau de riz ou de semoule bébé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | bouillon de boeuf : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 10,2 g | 3,4 g |
Glucides | 20,6 g | 12,6 g |
- dont sucres | 9,4 g | |
- dont amidon | 20,6 g | 3,2 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 2 g |
Lipides | 13,3 g | 3,1 g |
- dont cholestérol | 4,8 mg | 10,8 mg |
- dont acides gras saturés | 3,5 g | 1,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,9 g | 0,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,3 g | 0,1 g |
Eau | 3 g | 79 g |
Alcool | 0 g |
bouillon de boeuf / gâteau de riz ou de semoule bébé : apports en vitamines
Chargement en cours ...
bouillon de boeuf / gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | bouillon de boeuf : part des apports journaliers recommandés | bouillon de boeuf : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : part des apports journaliers recommandés | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 4 % | 29,5 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | < 10 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 1 % | < 0.5 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 18 % | 2,2 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 125 % | 1,4 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 16 % | 0,2 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 13 % | 2,1 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamine B5 | 8 % | 0,5 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 21 % | 0,3 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 38 % | 76,3 µg | 3 % | < 5 µg |
Vitamine B12 | 14 % | 0,3 µg | 7 % | 0,2 µg |
bouillon de boeuf / gâteau de riz ou de semoule bébé : apports en minéraux
Chargement en cours ...
bouillon de boeuf / gâteau de riz ou de semoule bébé : minéraux
Minéraux | bouillon de boeuf : part des apports journaliers recommandés | bouillon de boeuf : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : part des apports journaliers recommandés | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 4 % | 32,7 mg | 8 % | 64,1 mg |
Phosphore | 18 % | 127,0 mg | 20 % | 140,0 mg |
Magnésium | 6 % | 21,9 mg | 2 % | 7,9 mg |
Potassium | 17 % | 344,0 mg | 5 % | 109,0 mg |
Sodium (sel) | 1 650 % | 13 200,0 mg | 6 % | 46,3 mg |
Fer | 3 % | 0,4 mg | 1 % | 0,2 mg |
Cuivre | 12 % | 0,1 mg | 3 % | 0,0 mg |
Zinc | 3 % | 0,3 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 5 % | 0,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 8 % | 4,6 µg | 2 % | 1,0 µg |
Iode | 3 % | < 5 µg | 13 % | < 20 µg |
bouillon de boeuf / gâteau de riz ou de semoule bébé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | bouillon de boeuf : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)