Calories : le match bouillon de boeuf / boisson au jus de fruit et au lait
bouillon de boeuf / boisson au jus de fruit et au lait : calories
Chargement en cours ...
bouillon de boeuf / boisson au jus de fruit et au lait : nombre de calories et valeur énergétique
bouillon de boeuf : teneur pour 100 g | boisson au jus de fruit et au lait : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 243 kcal | 50 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 020 kj | 212 kj |
bouillon de boeuf / boisson au jus de fruit et au lait : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
bouillon de boeuf / boisson au jus de fruit et au lait : protéines, glucides et lipides
Nutriments | bouillon de boeuf : teneur pour 100 g | boisson au jus de fruit et au lait : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 10,2 g | 0,6 g |
Glucides | 20,6 g | 11,7 g |
- dont sucres | 10,8 g | |
- dont amidon | 20,6 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 13,3 g | < 0.1 g |
- dont cholestérol | 4,8 mg | < 0.5 mg |
- dont acides gras saturés | 3,5 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,9 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,3 g | 0,0 g |
Eau | 3 g | 87 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
bouillon de boeuf / boisson au jus de fruit et au lait : apports en vitamines
Chargement en cours ...
bouillon de boeuf / boisson au jus de fruit et au lait : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | bouillon de boeuf : part des apports journaliers recommandés | bouillon de boeuf : teneur pour 100 g | boisson au jus de fruit et au lait : part des apports journaliers recommandés | boisson au jus de fruit et au lait : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | < 2 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 920,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 4 % | 2,9 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 18 % | 2,2 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 125 % | 1,4 mg | 1 % | < 0.01 mg |
Vitamine B2 | 16 % | 0,2 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 13 % | 2,1 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine B5 | 8 % | 0,5 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine B6 | 21 % | 0,3 mg | 3 % | < 0.04 mg |
Vitamine B9 | 38 % | 76,3 µg | 5 % | 9,2 µg |
Vitamine B12 | 14 % | 0,3 µg | 3 % | < 0.08 µg |
bouillon de boeuf / boisson au jus de fruit et au lait : apports en minéraux
Chargement en cours ...
bouillon de boeuf / boisson au jus de fruit et au lait : minéraux
Minéraux | bouillon de boeuf : part des apports journaliers recommandés | bouillon de boeuf : teneur pour 100 g | boisson au jus de fruit et au lait : part des apports journaliers recommandés | boisson au jus de fruit et au lait : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 4 % | 32,7 mg | 7 % | 57,4 mg |
Phosphore | 18 % | 127,0 mg | 3 % | 19,0 mg |
Magnésium | 6 % | 21,9 mg | 2 % | 8,1 mg |
Potassium | 17 % | 344,0 mg | 3 % | 68,4 mg |
Sodium (sel) | 1 650 % | 13 200,0 mg | 1 % | 11,4 mg |
Fer | 3 % | 0,4 mg | 1 % | 0,2 mg |
Cuivre | 12 % | 0,1 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinc | 3 % | 0,3 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganèse | 5 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Sélenium | 8 % | 4,6 µg | ||
Iode | 3 % | < 5 µg | 1 % | 1,0 µg |
bouillon de boeuf / boisson au jus de fruit et au lait : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | bouillon de boeuf : teneur pour 100 g | boisson au jus de fruit et au lait : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)