Calories : le match bouchée à la reine au poisson / manchons de poulet marinés et rôtis
bouchée à la reine au poisson / manchons de poulet marinés et rôtis : calories
Chargement en cours ...
bouchée à la reine au poisson / manchons de poulet marinés et rôtis : nombre de calories et valeur énergétique
bouchée à la reine au poisson : teneur pour 100 g | manchons de poulet marinés et rôtis : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 208 kcal | 213 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 867 kj | 890 kj |
bouchée à la reine au poisson / manchons de poulet marinés et rôtis : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
bouchée à la reine au poisson / manchons de poulet marinés et rôtis : protéines, glucides et lipides
Nutriments | bouchée à la reine au poisson : teneur pour 100 g | manchons de poulet marinés et rôtis : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 6,8 g | 22,4 g |
Glucides | 13,7 g | 2,1 g |
- dont sucres | 2,4 g | |
- dont amidon | 11,0 g | 1,5 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 1 g |
Lipides | 13,8 g | 12,6 g |
- dont cholestérol | 44,1 mg | 108,0 mg |
- dont acides gras saturés | 3,4 g | 3,2 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,2 g | 4,6 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,8 g | 2,0 g |
Eau | 63 g | 60 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
bouchée à la reine au poisson / manchons de poulet marinés et rôtis : apports en vitamines
Chargement en cours ...
bouchée à la reine au poisson / manchons de poulet marinés et rôtis : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | bouchée à la reine au poisson : part des apports journaliers recommandés | bouchée à la reine au poisson : teneur pour 100 g | manchons de poulet marinés et rôtis : part des apports journaliers recommandés | manchons de poulet marinés et rôtis : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 10 % | 80,3 µg | 0 % | < 2 µg |
Bêta-carotène | - | 21,3 µg | - | 62,0 µg |
Vitamine C | 1 % | 0,9 mg | 2 % | 1,4 mg |
Vitamine D | 15 % | 0,8 µg | 8 % | 0,4 µg |
Vitamine E | 9 % | 1,1 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 6 % | 0,1 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 8 % | 0,1 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B3 | 7 % | 1,1 mg | 39 % | 6,3 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,4 mg | 13 % | 0,8 mg |
Vitamine B6 | 6 % | 0,1 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 5 % | 10,5 µg | 3 % | < 5 µg |
Vitamine B12 | 50 % | 1,3 µg | 72 % | 1,8 µg |
bouchée à la reine au poisson / manchons de poulet marinés et rôtis : apports en minéraux
Chargement en cours ...
bouchée à la reine au poisson / manchons de poulet marinés et rôtis : minéraux
Minéraux | bouchée à la reine au poisson : part des apports journaliers recommandés | bouchée à la reine au poisson : teneur pour 100 g | manchons de poulet marinés et rôtis : part des apports journaliers recommandés | manchons de poulet marinés et rôtis : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 9 % | 70,1 mg | 4 % | 34,1 mg |
Phosphore | 13 % | 91,2 mg | 24 % | 168,0 mg |
Magnésium | 5 % | 18,8 mg | 5 % | 18,4 mg |
Potassium | 7 % | 144,0 mg | 1 % | 20,3 mg |
Sodium (sel) | 56 % | 451,0 mg | 84 % | 674,0 mg |
Fer | 9 % | 1,2 mg | 8 % | 1,1 mg |
Cuivre | 13 % | 0,1 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinc | 8 % | 0,8 mg | 15 % | 1,5 mg |
Manganèse | 4 % | 0,1 mg | 50 % | < 1 mg |
Sélenium | 9 % | 5,0 µg | 10 % | 5,7 µg |
Iode | 19 % | 28,3 µg | 27 % | 41,0 µg |
bouchée à la reine au poisson / manchons de poulet marinés et rôtis : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | bouchée à la reine au poisson : teneur pour 100 g | manchons de poulet marinés et rôtis : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)